제품 세부정보
원래 장소: 미국 사람
인증: CE、UKCA、UL / cUL、RCM、KC、ATEX、TUV、RoHS、GOST-R、EAC
모델 번호: 파워플렉스 520
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $200 – $4500
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
패키지:
|
원본 패키지
|
품질 보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
품질 보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| Series | Model Number | Voltage | Rated Power (kW/HP) | Output Current (A) | Main Control | Communication | Safety | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 25A‑D010N104 | 380-480V | 1.5 / 2 | 3.7 | V/f, SVC | Modbus RTU | No STO | CE, UL, cULus, RCM |
| 523 | 25A‑D013N104 | 380-480V | 2.2 / 3 | 4.9 | V/f, SVC | Modbus RTU | No STO | CE, UL, cULus, RCM |
| 523 | 25A‑D017N104 | 380-480V | 3.7 / 5 | 6.6 | V/f, SVC | Modbus RTU | No STO | CE, UL, cULus, RCM |
| 523 | 25A‑D024N104 | 380-480V | 5.5 / 7.5 | 9.6 | V/f, SVC | Modbus RTU | CE, UL, cULus, RCM | |
| 523 | 25A‑D032N104 | 380-480V | 7.5 / 10 | 12.6 | V/f, SVC | Modbus RTU | No STO | CE, UL, cULus, RCM |
| 523 | 25A‑D045N104 | 380-480V | 11 / 15 | 17.8 | V/f, SVC | Modbus RTU | No STO | CE, UL, cULus, RCM |
| 523 | 25A‑E019N104 | 380-480V | 15 / 20 | 19.2 | V/f, SVC | Modbus RTU | No STO | CE, UL, cULus, RCM |
| 523 | 25A‑E027N104 | 380-480V | 18.5 / 25 | 27.0 | V/f, SVC | Modbus RTU | No STO | CE, UL, cULus, RCM |
| 523 | 25A‑E032N104 | 380-480V | 22 / 30 | 32.0 | V/f, SVC | Modbus RTU | No STO | CE, UL, cULus, RCM |
| 525 | 25B‑D2P3N104 | 380-480V | 0.75 / 1 | 2.3 | V/f, SVC, PM | EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU | STO (SIL2/PLd) | CE, UL, cULus, RCM |
| 525 | 25B‑D4P0N104 | 380-480V | 1.5 / 2 | 4.0 | V/f, SVC, PM | EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU | STO (SIL2/PLd) | CE, UL, cULus, RCM |
| 525 | 25B‑D6P0N104 | 380-480V | 2.2 / 3 | 6.0 | V/f, SVC, PM | EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU | STO (SIL2/PLd) | CE, UL, cULus, RCM |
| 525 | 25B‑D9P0N104 | 380-480V | 4.0 / 5 | 9.0 | V/f, SVC, PM | EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU | STO (SIL2/PLd) | CE, UL, cULus, RCM |
| 525 | 25B‑D012N104 | 380-480V | 5.5 / 7.5 | 12.0 | V/f, SVC, PM | EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU | STO (SIL2/PLd) | CE, UL, cULus, RCM |
| 525 | 25B‑D017N104 | 380-480V | 7.5 / 10 | 17.0 | V/f, SVC, PM | EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU | STO (SIL2/PLd) | CE, UL, cULus, RCM |
| 525 | 25B‑D024N104 | 380-480V | 11 / 15 | 24.0 | V/f, SVC, PM | EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU | STO (SIL2/PLd) | CE, UL, cULus, RCM |
| 525 | 25B‑E019N104 | 380-480V | 15 / 20 | 19.0 | V/f, SVC, PM | EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU | STO (SIL2/PLd) | CE, UL, cULus, RCM |
| 525 | 25B‑E032N104 | 380-480V | 22 / 30 | 32.0 | V/f, SVC, PM | EtherNet/IP, Modbus TCP/RTU | STO (SIL2/PLd) | CE, UL, cULus, RCM |
Tags: