Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Nhật Bản
Chứng nhận: UL, CE, CSA, RoHS
Số mô hình: VF-nC3/C,VF-FS1
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: $200 – $980
Thời gian giao hàng: 3-5 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
|
Tên sản phẩm:
|
Biến tần chuyển đổi tần số
|
gói:
|
Gói gốc
|
Đảm bảo chất lượng:
|
Bảo hành chính hãng của nhà sản xuất
|
Thời hạn vận chuyển:
|
Chuyển phát nhanh quốc tế (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Vận tải đường biển / Vận tải hàng không / Đường
|
Phí vận chuyển:
|
Đối với thiết bị công nghiệp (EG, Mô-đun PLC, Bộ biến tần..), Chi phí vận chuyển thay đổi tùy theo t
|
|
Tên sản phẩm:
|
Biến tần chuyển đổi tần số
|
|
gói:
|
Gói gốc
|
|
Đảm bảo chất lượng:
|
Bảo hành chính hãng của nhà sản xuất
|
|
Thời hạn vận chuyển:
|
Chuyển phát nhanh quốc tế (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Vận tải đường biển / Vận tải hàng không / Đường
|
|
Phí vận chuyển:
|
Đối với thiết bị công nghiệp (EG, Mô-đun PLC, Bộ biến tần..), Chi phí vận chuyển thay đổi tùy theo t
|
Loạt biến tần tần số nhỏ gọn này có thiết kế siêu nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm không gian, mang lại khả năng điều khiển tốc độ ổn định và hiệu suất cao. Lý tưởng cho quạt, bơm, hệ thống HVAC và thiết bị tải nhẹ, sản phẩm đi kèm với chứng nhận CE và UL để đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường toàn cầu, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy cho các ứng dụng công nghiệp và OEM.
| Dòng | Model Quốc tế | Điện áp | Công suất định mức | Pha đầu vào | Tần số đầu ra | Phương pháp điều khiển | Bảo vệ | Làm mát | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-nC3 (Cơ bản Nhỏ gọn) | VFNC3-1001P | Lớp 100V | 1 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng |
| VFNC3-1002P | Lớp 100V | 1 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-1004P | Lớp 100V | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-1007P | Lớp 100V | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2001P | 30kW | 1 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2002P | 30kW | 1 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2004P | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2007P | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2015P | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2022P | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2001PL | 30kW | 1 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2002PL | 30kW | 1 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2004PL | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2007PL | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2015PL | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2022PL | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3-2037PL | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFNC3C-2001P | Lớp 200V | 30kW | 1 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng |
| Lớp 200V | 30kW | 1 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| VFFS1-2004PL | Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 200V | 30kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng | |
| Lớp 400V | 75kW | 3 pha | 0.1-400Hz | V/f Mô-men xoắn biến đổi | IP20 | Làm mát bằng quạt | UL, CE, CSA, RoHS | Lĩnh vực ứng dụng |
Chúng có phù hợp với lưới điện địa phương ở nước ngoài không?
Chúng có thể giao tiếp với PLC của các thương hiệu khác không?
Việc sửa chữa ở nước ngoài có dễ dàng không?
Chúng có thể điều khiển thiết bị tải nặng không?
Có bàn phím tiếng Anh hoặc tiếng Trung không?
Khả năng tản nhiệt và chống chịu môi trường thì sao?
Chúng có thể chạy động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu không?
Chế độ bảo hành tiêu chuẩn cho xuất khẩu là gì?
Chúng có những ưu điểm gì so với Delta, Mitsubishi?