Detalhes do produto
Lugar de origem: Japão
Certificação: UL, CE, CSA, RoHS
Número do modelo: VF-nC3/C、VF-FS1
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $200 – $980
Detalhes da embalagem: Pacote Original
Tempo de entrega: 3-5 dias úteis
Termos de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
|
Nome do produto:
|
conversor de frequência compacto
|
Potência nominal:
|
0,1kW-75kW
|
Fase de entrada:
|
Monofásico/trifásico
|
Aplicativo:
|
Ventiladores, bombas de água, sistema HVAC, equipamentos industriais leves
|
Prazo de envio:
|
Expresso internacional (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/frete marítimo / frete aéreo / linha especial inte
|
Taxa de frete:
|
Para equipamentos industriais (por exemplo, módulos PLC, inversores...), o custo de envio varia de a
|
|
Nome do produto:
|
conversor de frequência compacto
|
|
Potência nominal:
|
0,1kW-75kW
|
|
Fase de entrada:
|
Monofásico/trifásico
|
|
Aplicativo:
|
Ventiladores, bombas de água, sistema HVAC, equipamentos industriais leves
|
|
Prazo de envio:
|
Expresso internacional (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/frete marítimo / frete aéreo / linha especial inte
|
|
Taxa de frete:
|
Para equipamentos industriais (por exemplo, módulos PLC, inversores...), o custo de envio varia de a
|
Esta série de inversores de conversão de frequência compactos apresenta um design ultra-pequeno para uma fácil instalação e poupança de espaço, proporcionando um controlo de velocidade estável e de elevada eficiência.Sistemas de HVAC e equipamentos leves, vem com certificações CE e UL para atender aos padrões do mercado global, garantindo um desempenho confiável para aplicações industriais e OEM.
| Série | Modelo estrangeiro | Voltagem | Potência nominal | Fase de entrada | Frequência de saída | Método de controlo | Proteção | Refrigeração | Certificações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-nC3 (Compacto Básico) | VFNC3-1001P | Classe de 100 V | 0.1kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFNC3-1002P | Classe de 100 V | 0.2kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-1004P | Classe de 100 V | 0.4kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-1007P | Classe de 100 V | 00,75 kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2001P | Classe 200 V | 0.1kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2002P | Classe 200 V | 0.2kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2004P | Classe 200 V | 0.4kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2007P | Classe 200 V | 00,75 kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2015P | Classe 200 V | 1.5kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2022P | Classe 200 V | 2.2kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2001PL | Classe 200 V | 0.1kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2002PL | Classe 200 V | 0.2kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2004PL | Classe 200 V | 0.4kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2007PL | Classe 200 V | 00,75 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2015PL | Classe 200 V | 1.5kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2022PL | Classe 200 V | 2.2kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2037PL | Classe 200 V | 30,7 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VF-nC3C (OEM Compact) | VFNC3C-2001P | Classe 200 V | 0.1kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFNC3C-2002P | Classe 200 V | 0.2kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2004P | Classe 200 V | 0.4kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2007P | Classe 200 V | 00,75 kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2015P | Classe 200 V | 1.5kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2022P | Classe 200 V | 2.2kW | 1 fase | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2037P | Classe 200 V | 30,7 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | V/f + Vector sem sensor | Proteção IP20 | Auto-refrigeração / refrigeração por ventilador | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VF-FS1 (Ventilador/Bomba Dedicada) | VFFS1-2004PL | Classe 200 V | 0.4kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFFS1-2007PL | Classe 200 V | 00,75 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2015PL | Classe 200 V | 1.5kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2022PL | Classe 200 V | 2.2kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2037PL | Classe 200 V | 30,7 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2055PL | Classe 200 V | 5.5kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2075PL | Classe 200 V | 7.5kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2110PL | Classe 200 V | 11 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2150PL | Classe 200 V | 15 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2185PL | Classe 200 V | 18.5kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2220PL | Classe 200 V | 22 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2300PL | Classe 200 V | 30 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4004PL | Classe 400 V | 0.4kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4007PL | Classe 400 V | 00,75 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4015PL | Classe 400 V | 1.5kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4022PL | Classe 400 V | 2.2kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4037PL | Classe 400 V | 30,7 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4055PL | Classe 400 V | 5.5kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4075PL | Classe 400 V | 7.5kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4110PL | Classe 400 V | 11 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4150PL | Classe 400 V | 15 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4185PL | Classe 400 V | 18.5kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4220PL | Classe 400 V | 22 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4300PL | Classe 400 V | 30 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4370PL | Classe 400 V | 37 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4450PL | Classe 400 V | 45 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4550PL | Classe 400 V | 55 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4750PL | Classe 400 V | 75 kW | 3 fases | 0.1-400 Hz | Torque variável V/f | Proteção IP20 | Frigorífico | UL, CE, CSA, RoHS |
Sim, eles têm certificados CE, UL, RoHS e atendem aos padrões elétricos estrangeiros, prontos para desalfandegamento de exportação.
Eles suportam 100V/200V/400V, monofásico e trifásico, cobrindo o Japão, o Sudeste Asiático, a Europa e a América.
As versões básicas têm apenas portas padrão e não suportam buses de campo comuns.
A estrutura é simples e as peças são comuns. Problemas menores podem ser resolvidos localmente.
Não, são unidades de nível económico apenas para cargas leves, como ventiladores, bombas e transportadores.
As versões estrangeiras vêm com inglês / japonês por padrão.
Dimensões compactas significam dissipação de calor limitada. Instalar apenas em áreas ventiladas. Não adequado para ambientes de alta temperatura, alta umidade ou adversos.
Alguns modelos o suportam, mas o desempenho é médio.
Garantia padrão de 1 ano no exterior, sob uso industrial normal, podem durar 3-5 anos.
Preço mais baixo e tamanho menor, ideal para OEMs sensíveis a custos.