Relais de protection - Protection contre les surtensions et les différentiels pour les réseaux électriques et les nouvelles énergies
Protection du relais de surcourant pour le réseau électrique et la nouvelle énergie
Ces véritables relais de protection Siemens assurent une protection stable contre le sur courant et les différentiels, largement utilisés dans les réseaux électriques, les nouvelles énergies, l'automatisation industrielle et les infrastructures pour assurer la sécurité,fonctionnement fiable et à long terme de votre système d'alimentation.
Relais de protection industrielle - Liste complète des modèles et paramètres
SIPROTEC série 4 (protection complète de la tension moyenne et haute)
| Série | Modèle complet | Paramètres clés | Applications typiques |
|---|
| SIPROTEC 4 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. | Protection contre les surtensions/surtensions directionnelles/alimentation/moteur/transformateur; prise en charge par la norme IEC 61850, enregistrement des défauts, configuration DIGSI 4 | Réseaux électriques de moyenne et haute tension, sous-stations, protection des moteurs/transformateurs, distribution d'énergie industrielle |
| SIPROTEC 4 | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Protection de la distance, protection des câbles/lignes longues, blocage des oscillations de puissance | Lignes de transport, câbles longue distance, protection du réseau électrique régional |
| SIPROTEC 4 | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction du nombre d'étoiles. | Protection du différentiel ligne/transformateur/générateur-transformateur, différentiel multi-terminal | Transformateurs, barres de bus, groupes électrogènes-transformateurs, grands systèmes industriels d'alimentation électrique |
| SIPROTEC 4 | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse | Protection différentielle du transformateur, régulation du rapport, adaptation à plusieurs enroulements | Transformateurs électriques, transformateurs principaux industriels, sous-stations électriques |
| SIPROTEC 4 | Pour les appareils à commande numérique | Protection complète du générateur-transformateur (perte d'excitation/dépassement de phase/excitation excessive) | Unités de générateur-transformateur, centrales électriques, grandes centrales électriques industrielles captives |
| SIPROTEC 4 | Pour les appareils à commande numérique: | Protection du différentiel de barre de bus, protection contre les pannes de disjoncteurs | Bars de bus de sous-stations, systèmes de câblage complexes |
| SIPROTEC 4 | 7RW600, 7RW680 | Protection contre la tension/fréquence/surexcitation, séparation du système | Réseaux de distribution, banques de condensateurs, surveillance des anomalies de tension |
| SIPROTEC 4 | 7VK61 | Gestion des disjoncteurs, protection contre les défauts de bout en bout | Contrôle des disjoncteurs, automatisation des sous-stations |
SIPROTEC série 5 (Protection intelligente haut de gamme)
| Série | Modèle complet | Paramètres clés | Applications typiques |
|---|
| SIPROTEC 5 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Protection contre le surcourant/alimentateur/moteur/condensateur, analyse avancée des défauts, jumeau numérique | Les réseaux intelligents, les grands projets industriels, les nouvelles connexions au réseau énergétique |
| SIPROTEC 5 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Différentiel de ligne + protection de la distance, action à grande vitesse, synchrophasor PMU | Lignes de transport clés, sous-stations intelligentes |
| SIPROTEC 5 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Protection différentielle de ligne à haute sensibilité, différentielle multi-terminale | Lignes de câbles, protection différentielle du réseau électrique régional |
| SIPROTEC 5 | 7UT85 | Protection différentielle du transformateur, multi-enroulement, surveillance avancée | Transformateurs de grande puissance, transformateurs principaux industriels |
| SIPROTEC 5 | 7UM85 | Protection complète du générateur-transformateur (perte d'excitation/dépassement de phase/excitation excessive) | Unités de générateur-transformateur, centrales électriques |
| SIPROTEC 5 | 7SK82 et 7SK85 | Protection contre les barres de freinage, protection contre les défaillances des disjoncteurs | Barres de bus intelligentes pour les sous-stations |
| SIPROTEC 5 | 7VE85 | Dispositif de synchronisation, contrôle de la connexion au réseau | Les centrales électriques, les nouvelles centrales électriques connectées au réseau |
| SIPROTEC 5 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Protection universelle, automatisation et intégration de la mesure | Distribution de tension moyenne et basse, automatisation industrielle |
| SIPROTEC 5 | 7SY82 | Protection universelle, compatible avec le capteur LPIT | Réseaux à tension moyenne, automatisation de la distribution |
La série SIPROTEC Compact (Protection des véhicules compacts rentable)
| Série | Modèle complet | Paramètres clés | Applications typiques |
|---|
| Le pacte SIPROTEC | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Protection contre les surtensions/alimentation/moteur/condensateur; taille compacte, installation facile, programmable au CFC | Distribution de la tension moyenne et basse, petites et moyennes industries, bâtiments, PV/énergie éolienne |
| Le pacte SIPROTEC | 7RW80 | Protection contre la tension/fréquence/surexcitation, séparation du système | Réseaux de distribution, banques de condensateurs, surveillance des anomalies de tension |
| Le pacte SIPROTEC | 7SX800 | Protection universelle, automatisation et intégration de la mesure | Des scénarios compacts, des panneaux de distribution |
Série SIRIUS (Protection des moteurs basse tension)
| Série | Modèle complet | Paramètres clés | Applications typiques |
|---|
| 3RU (répéteur de surcharge thermique) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Protection contre les surcharges thermiques; 0,1 à 63 A; classe de dérive 10/20/30; mémoire thermique | Moteurs à basse tension, ventilateurs, pompes, convoyeurs, équipements OEM |
| 3RB (rélecteur électronique de surcharge) | 3RB20, 3RB21, 3RB30, 3RB31 | Protection contre les surcharges et les courts-circuits de haute performance; 0,1 à 630 A; assortie de contactors 3RT | Moteurs à haute puissance, lignes de production industrielles, fabrication d'équipements |
| 3RV (moteur de démarrage/disjoncteur) | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | Démarreur de moteur/interrupteur de circuit; coupure rapide de court-circuit (13 × In); taille S00-S3 | Circuits moteurs, machines-outils, pompes et vannes, petits équipements industriels, panneaux de commande |
Série P1J (protection de la distribution de tension moyenne et basse)
| Série | Modèle complet | Paramètres clés | Applications typiques |
|---|
| P1J | P1J1135619, P1J1212891, P1J130, P1J193355, P1J222596, P1J223373, P1J223717, P1J223753, P1J223878, P1J223948, P1J31055, P1J36573, P1J368959, P1J37800, P1J39808, P1J40150, P1J446433 | Protection numérique contre les surtensions/alimentation; logique en 3 étapes; installation facile | Alimentateurs à moyenne et basse tension, panneaux de distribution, installations industrielles, distribution électrique municipale |
Questions fréquemment posées
Q: Avez-vous des stocks pour les modèles réguliers?
R: Il y a une grande quantité de marchandises en stock.
Q: Puis-je commander de petites quantités?
R: Oui, les petites commandes pour l'utilisation de projet sont acceptables.
Q: Quelles sont vos qualifications?
R: CE, IEC, UL, VDE, entièrement conformes aux normes internationales.
Q: Peuvent-ils remplacer d'autres marques?
R: Oui, peut remplacer les relais de protection similaires ABB, Schneider, Alstom.
Q: Quelle est la durée de livraison?
R: Normalement 1 semaine; certains modèles chauds 1-2 semaines.
Q: Sont-ils 100% originaux et neufs?
R: Oui, tout neuf original avec numéro de série traçable.
Q: Quel est le MOQ?
A: Pas de MOQ strict, commandez selon les besoins de votre projet.
Q: Quelles sont les principales applications?
R: Réseau électrique, automatisation industrielle, nouvelles énergies, infrastructures, pétrole et gaz.
Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: 1 à 2 ans en fonctionnement normal.