Détails du produit
Lieu d'origine: France
Numéro de modèle: ATV61/ATV71
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD250-4500
Délai de livraison: 3-5 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
|
Nom du produit:
|
Convertisseur de fréquence
|
Détails de l'emballage:
|
90-2400kW
|
niveau de protection:
|
IP23/IP54
|
Garantie:
|
Garantie d'usine d'origine
|
Paquet:
|
Paquet original
|
Conditions d'expédition:
|
International Express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Fret maritime/Fret aérien/Ligne spéciale internatio
|
|
Nom du produit:
|
Convertisseur de fréquence
|
|
Détails de l'emballage:
|
90-2400kW
|
|
niveau de protection:
|
IP23/IP54
|
|
Garantie:
|
Garantie d'usine d'origine
|
|
Paquet:
|
Paquet original
|
|
Conditions d'expédition:
|
International Express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Fret maritime/Fret aérien/Ligne spéciale internatio
|
Variateurs de fréquence montés en armoire de type ingénierie haute performance conçus pour les applications industrielles nécessitant une gestion de puissance robuste et des capacités de contrôle avancées.
| Série de modèles | Variateurs de fréquence montés en armoire de type ingénierie ATV61/ATV71 |
| Gamme de puissance | 90 - 2400kW (ATV61 : 2,2kW - 800kW ; ATV71 : 1,3kW - 630kW) |
| Tension nominale | 380V - 690V |
| Composition de l'armoire de base | Armoire Sarel6000 + unité principale ATV61/71 + interrupteur principal + fusibles rapides + kit d'affichage terminal IP65 |
| Fonction de freinage | Capacité de freinage maximale jusqu'à 750kW |
| Options de classe de protection | IP23, type compact IP54, type à refroidissement double canal IP54, type à kit d'installation rapide monté en armoire IP54 |
| Ventilation et refroidissement | Standard : ventilateur axial + canal de refroidissement naturel ; Optionnel : refroidissement par ventilateur forcé |
| Fonctions principales | Panneau d'opération chinois, filtre CEM intégré, configurations macro multiples gratuites, excellente logique de contrôle de freinage, positionnement basé sur la gestion des fins de course, régulation PID complète, contrôle de couple/contrôle maître-esclave/partage de charge, 5 modes de contrôle moteur |
| Configuration standard | Interrupteur principal (sauf type à kit d'installation rapide), fusibles rapides, multiples options de base |
| Configuration optionnelle | Réacteur d'entrée (optionnel pour les modèles supérieurs à 110kW), refroidissement par ventilateur forcé |
| Période de garantie | 18 mois |
Compatible avec les moteurs asynchrones triphasés de 0,75kW à 800kW, principalement avec des spécifications de tension de 380V.
| Puissance | Modèle de base (panneau chinois, avec réacteur) | Modèles dérivés (panneau simplifié/sans réacteur) |
|---|---|---|
| 0,75kW | ATV61H075N4 | ATV61H075N4Z |
| 1,5kW | ATV61HU15N4 | ATV61HU15N4Z |
| 2,2kW | ATV61HU22N4 | ATV61HU22N4Z |
| 3,0kW | ATV61HU30N4 | ATV61HU30N4Z |
| 4,0kW | ATV61HU40N4 | ATV61HU40N4Z |
| 5,5kW | ATV61HU55N4 | ATV61HU55N4Z |
| 7,5kW | ATV61HU75N4 | ATV61HU75N4Z |
| 11kW | ATV61HD11N4 | ATV61HD11N4Z |
| 15kW | ATV61HD15N4 | ATV61HD15N4Z |
| 18,5kW | ATV61HD18N4 | ATV61HD18N4Z |
| 22kW | ATV61HD22N4 | ATV61HD22N4Z |
| 90kW | ATV61HD90N4 | ATV61HD90N4D (sans réacteur) |
| 110kW | ATV61HC11N4 | ATV61HC11N4D (sans réacteur) |
| 132kW | ATV61HC13N4 | ATV61HC13N4D (sans réacteur) |
| 160kW | ATV61HC16N4 | ATV61HC16N4D (sans réacteur) |
| 220kW | ATV61HC22N4 | ATV61HC22N4D (sans réacteur) |
| 250kW | ATV61HC25N4 | ATV61HC25N4D (sans réacteur) |
Gamme de puissance plus large de 0,37kW à 2000kW, incluant les modèles standard refroidis par air, les modèles refroidis par eau et les modèles améliorés haute puissance.
| Puissance | Modèle standard | Modèles dérivés/associés |
|---|---|---|
| 0,75kW | ATV71H075N4 | - |
| 1,5kW | ATV71HU15N4 | - |
| 2,2kW | ATV71HU22N4 | - |
| 3kW | ATV71HU30N4 | - |
| 4kW | ATV71HU40N4 | - |
| 5,5kW | ATV71HU55N4 | - |
| 7,5kW | ATV71HU75N4 | - |
| 11kW | ATV71HD11N4 | - |
| 15kW | ATV71HD15N4 | - |
| 18,5kW | ATV71HD18N4 | ATV71HD18N4Z |
| 22kW | ATV71HD22N4 | ATV71HD22N4Z |
| 30kW | ATV71HD30N4 | ATV71HD30N4Z |
| 37kW | ATV71HD37N4 | ATV71HD37N4Z |
| 45kW | ATV71HD45N4 | - |
| 55kW | ATV71HD55N4 | ATV71HD55N4Z |
| 75kW | ATV71HD75N4 | ATV71HD75N4Z |
| 90kW | ATV71HD90N4 | ATV71HD90Y |
| 110kW | ATV71HC11N4 | - |
| 132kW | ATV71HC13N4 | - |
| 160kW | ATV71HC16N4 | - |
| 200kW | ATV71HC20N4 | - |
| 250kW | ATV71HC25N4 | - |
| 315kW | ATV71HC31N4 | - |
| 400kW | ATV71HC40N4 | - |
| 500kW | ATV71HC50N4 | - |
Ce problème courant dans les scénarios de forte charge nécessite de vérifier les réglages des paramètres de fréquence et les signaux de référence. Vérifiez les paramètres de "haute vitesse" et la compatibilité des bornes d'entrée analogique avec les sources de signal. Pour l'affichage CLI indiquant une protection de limite de courant, inspectez les problèmes mécaniques et ajustez les paramètres de limite de courant en conséquence.
Il s'agit généralement d'une fausse alarme causée par une instabilité de puissance transitoire. Utilisez un contact retardé pour déconnecter l'entrée PWR pendant 30 secondes au démarrage ou assignez une borne d'entrée logique à la fonction de réinitialisation de défaut. Testez toujours l'isolation du câble moteur avant de réinitialiser.
Pour les surintensités pendant l'accélération/décélération, étendez les paramètres de temporisation. Pour les surintensités à vitesse constante, vérifiez les câbles de sortie et la répartition de la charge. Les défauts de surcharge peuvent nécessiter de réduire les paramètres de freinage ou de vérifier la tension du réseau et la compatibilité du moteur.
Vérifiez la sélection du canal de référence dans le Menu 1.6, vérifiez les mesures de résistance des bornes, confirmez l'état de la fonction de vitesse présélectionnée et validez la logique de commutation multicanal si applicable.
Confirmez la sélection du protocole Modbus, alignez les paramètres de communication avec les réglages de l'automate, inspectez le routage des câbles pour éviter les interférences, réduisez le débit en bauds s'il est instable, et vérifiez les connexions des bornes et l'intégrité des câbles.