| Artículo | Fluke 2052 | Fluke 2062 |
|---|---|---|
| Nombre del kit | Kit avanzado de trazado de cables | Kit avanzado profesional de trazado de cables |
| Receptor | 2052R | 2062R con Smart Sensor™ patentado |
| Pantalla del receptor | LCD TFT a color de 2,5 pulgadas | LCD TFT a color de 3,5 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 240 x 320 px | 480 x 320 px |
| Autonomía de la batería del receptor | aprox. 16 h | aprox. 20 h |
| Dimensiones del receptor | 183 x 75 x 43 mm | 277 x 112 x 65 mm |
| Extra en la caja | — | Colgador magnético Smart strap |
| Posicionamiento | Estándar | Premium |
Sí — CAT IV 600 V, detecta automáticamente ≥35 V CA. No reemplaza el EPP.
Utilice la pinza i400 con el modo Bucle: 385 mA rms a través del aislamiento, apertura de la pinza hasta 32 mm.
Solo el receptor. Ambos kits comparten el mismo transmisor, pinza y cables.
6,1 m es la clasificación en aire libre; el hormigón y las barras de refuerzo reducen drásticamente eso. La precisión de localización de 5 cm es lo que importa en la práctica.
Registra la señal más fuerte y luego la compara con el disyuntor.
Un kit completo en maletín rígido, pilas AA estándar y una garantía limitada de 1 año.