Реле защиты - Максимальная токовая защита и дифференциальная защита для энергосистем и новой энергетики
Оригинальное подлинное реле защиты с максимальной токовой и дифференциальной защитой для энергосистем и новой энергетики
Эти подлинные реле защиты Siemens обеспечивают стабильную максимальную токовую и дифференциальную защиту, широко используемую в энергосистемах, новой энергетике, промышленной автоматизации и инфраструктуре для обеспечения безопасной, надежной и долгосрочной работы вашей энергосистемы.
Промышленные реле защиты - Полный список моделей и параметров
Серия SIPROTEC 4 (комплексная защита среднего и высокого напряжения)
| Серия | Полная модель | Ключевые параметры | Типичные применения |
|---|
| SIPROTEC 4 | 7SJ61, 7SJ62, 7SJ63, 7SJ64, 7SJ66, 7SJ68 | Максимальная токовая/направленная максимальная токовая/защита фидеров/двигателей/трансформаторов; поддержка IEC 61850, запись аварийных сигналов, конфигурирование DIGSI 4 | Энергосистемы среднего и высокого напряжения, подстанции, защита двигателей/трансформаторов, промышленное распределение энергии |
| SIPROTEC 4 | 7SA522, 7SA61, 7SA63, 7SA64 | Дистанционная защита, защита длинных линий/кабелей, блокировка колебаний мощности | Линии электропередачи, длинные кабели, защита региональных энергосистем |
| SIPROTEC 4 | 7SD52, 7SD53, 7SD610, 7SD680, 7SD686 | Дифференциальная защита линий/трансформаторов/генератор-трансформатор, многотерминальная дифференциальная защита | Трансформаторы, сборные шины, генератор-трансформаторные агрегаты, крупные промышленные системы электроснабжения |
| SIPROTEC 4 | 7UT612, 7UT613, 7UT633, 7UT635, 7UT682, 7UT683, 7UT686 | Дифференциальная защита трансформаторов, ограничение по коэффициенту трансформации, адаптация к многообмоточным трансформаторам | Силовые трансформаторы, промышленные главные трансформаторы, подстанции |
| SIPROTEC 4 | 7UM61, 7UM62 | Комплексная защита генератор-трансформатор (потеря возбуждения/потеря синхронизма/перевозбуждение) | Генератор-трансформаторные агрегаты, электростанции, крупные промышленные собственные электростанции |
| SIPROTEC 4 | 7SS52, 7SS60 | Дифференциальная защита сборных шин, защита от отказа выключателя | Сборные шины подстанций, сложные схемы подключения |
| SIPROTEC 4 | 7RW600, 7RW680 | Защита по напряжению/частоте/перевозбуждению, разделение системы | Распределительные сети, конденсаторные батареи, мониторинг аномалий напряжения |
| SIPROTEC 4 | 7VK61 | Управление выключателем, защита от конечных замыканий | Управление выключателями, автоматизация подстанций |
Серия SIPROTEC 5 (интеллектуальная защита высокого класса)
| Серия | Полная модель | Ключевые параметры | Типичные применения |
|---|
| SIPROTEC 5 | 7SJ81, 7SJ82, 7SJ85, 7SJ86 | Максимальная токовая/защита фидеров/двигателей/конденсаторов, расширенный анализ аварий, цифровой двойник | Умные сети, крупные промышленные проекты, подключение новой энергетики к сети |
| SIPROTEC 5 | 7SL82, 7SL86, 7SL87 | Дифференциальная защита линий + дистанционная защита, высокоскоростное срабатывание, синхрофазоры PMU | Ключевые линии электропередачи, умные подстанции |
| SIPROTEC 5 | 7SD80, 7SD82, 7SD86, 7SD87 | Высокочувствительная дифференциальная защита линий, многотерминальная дифференциальная защита | Кабельные линии, дифференциальная защита региональных энергосистем |
| SIPROTEC 5 | 7UT85 | Дифференциальная защита трансформаторов, многообмоточные, расширенный мониторинг | Крупные силовые трансформаторы, промышленные главные трансформаторы |
| SIPROTEC 5 | 7UM85 | Комплексная защита генератор-трансформатор (потеря возбуждения/потеря синхронизма/перевозбуждение) | Генератор-трансформаторные агрегаты, электростанции |
| SIPROTEC 5 | 7SK82, 7SK85 | Защита сборных шин, защита от отказа выключателя | Сборные шины умных подстанций |
| SIPROTEC 5 | 7VE85 | Синхронизирующее устройство, управление подключением к сети | Электростанции, подключение новой энергетики к сети |
| SIPROTEC 5 | 7SX800, 7SX82, 7SX85 | Универсальная защита, интеграция автоматизации и измерений | Среднее и низковольтное распределение, промышленная автоматизация |
| SIPROTEC 5 | 7SY82 | Универсальная защита, совместимость с датчиками LPIT | Сети среднего напряжения, автоматизация распределения |
Серия SIPROTEC Compact (экономичная компактная защита)
| Серия | Полная модель | Ключевые параметры | Типичные применения |
|---|
| SIPROTEC Compact | 7SJ80, 7SJ81, 7SJ82 | Максимальная токовая/защита фидеров/двигателей/конденсаторов; компактный размер, простота установки, программируемый CFC | Распределительные сети среднего и низкого напряжения, малые и средние предприятия, здания, фотоэлектрические/ветровые установки |
| SIPROTEC Compact | 7RW80 | Защита по напряжению/частоте/перевозбуждению, разделение системы | Распределительные сети, конденсаторные батареи, мониторинг аномалий напряжения |
| SIPROTEC Compact | 7SX800 | Универсальная защита, интеграция автоматизации и измерений | Компактные решения, распределительные щиты |
Серия SIRIUS (защита низковольтных двигателей)
| Серия | Полная модель | Ключевые параметры | Типичные применения |
|---|
| 3RU (Тепловое реле перегрузки) | 3RU11, 3RU16, 3RU21, 3RU51, 3RU61 | Тепловая защита от перегрузки; 0.1-63А; класс срабатывания 10/20/30; тепловая память | Низковольтные двигатели, вентиляторы, насосы, конвейеры, OEM оборудование |
| 3RB (Электронное реле перегрузки) | 3RB20, 3RB21, 3RB30, 3RB31 | Высокопроизводительная защита от перегрузки/короткого замыкания; 0.1-630А; в сочетании с контакторами 3RT | Двигатели высокой мощности, промышленные производственные линии, производство оборудования |
| 3RV (Пускатель двигателя/Автоматический выключатель) | 3RV20, 3RV21, 3RV23, 3RV24, 3RV27, 3RV28 | Пускатель двигателя/автоматический выключатель; быстрое отключение при коротком замыкании (13×In); размеры S00-S3 | Цепи двигателей, станки, насосы и клапаны, малое промышленное оборудование, панели управления |
Серия P1J (защита распределения среднего и низкого напряжения)
| Серия | Полная модель | Ключевые параметры | Типичные применения |
|---|
| P1J | P1J1135619, P1J1212891, P1J130, P1J193355, P1J222596, P1J223373, P1J223717, P1J223753, P1J223878, P1J223948, P1J31055, P1J36573, P1J368959, P1J37800, P1J39808, P1J40150, P1J446433 | Цифровая защита от сверхтока/фидера; 3-ступенчатая логика; простая установка | Фидеры среднего и низкого напряжения, распределительные щиты, промышленные предприятия, муниципальное распределение электроэнергии |
Часто задаваемые вопросы
В: Есть ли у вас в наличии обычные модели?
О: Большое количество товаров в наличии.
В: Могу ли я заказать небольшие количества?
О: Да, небольшие заказы для проектного использования приемлемы.
В: Какие у вас сертификаты?
О: CE, IEC, UL, VDE, полностью соответствуют международным стандартам.
В: Могут ли они заменить другие бренды?
О: Да, могут заменить аналогичные реле защиты ABB, Schneider, Alstom.
В: Каково время выполнения заказа?
О: Обычно 1 неделя; некоторые популярные модели 1-2 недели.
В: Они 100% оригинальные и новые?
О: Да, совершенно новые оригинальные с отслеживаемым серийным номером.
В: Каков минимальный объем заказа?
О: Строгого минимального объема заказа нет, заказывайте в соответствии с потребностями вашего проекта.
В: Каковы основные области применения?
О: Энергосистема, промышленная автоматизация, новая энергетика, инфраструктура, нефтегазовая отрасль.
В: Какова гарантия?
О: 1-2 года при нормальной эксплуатации.