제품 세부정보
원래 장소: 일본
인증: CE、UL、CSA、EAC、GOST-R、ABS、BV、LR 、RoHS、CB
모델 번호: NS5/NS8/NS10/NS12/NS15
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $260- $1300
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
유형:
|
HMI 터치 스크린
|
화면 크기:
|
5.7인치/8.4인치/10.4인치/12.1인치/15인치
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
유형:
|
HMI 터치 스크린
|
|
화면 크기:
|
5.7인치/8.4인치/10.4인치/12.1인치/15인치
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| 모델 | 화면 크기 | 디스플레이 유형 | 해상도 | 이더넷 | 케이스 색상 | 인터페이스 구성 | 전원 공급 장치 | 보호 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS5-MQ10-V2 | 5.7인치 | STN 흑백 | 320×240 | 아니요 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-MQ10B-V2 | 5.7인치 | STN 흑백 | 320×240 | 아니요 | 블랙 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-MQ11-V2 | 5.7인치 | STN 흑백 | 320×240 | 예 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-MQ11B-V2 | 5.7인치 | STN 흑백 | 320×240 | 예 | 블랙 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-SQ10-V2 | 5.7인치 | 컬러 TFT | 320×240 | 아니요 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-SQ10B-V2 | 5.7인치 | 컬러 TFT | 320×240 | 아니요 | 블랙 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-SQ11-V2 | 5.7인치 | 컬러 TFT | 320×240 | 예 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-SQ11B-V2 | 5.7인치 | 컬러 TFT | 320×240 | 예 | 블랙 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-TQ10-V2 | 5.7인치 | 고휘도 컬러 TFT | 320×240 | 아니요 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-TQ10B-V2 | 5.7인치 | 고휘도 컬러 TFT | 320×240 | 아니요 | 블랙 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-TQ11-V2 | 5.7인치 | 고휘도 컬러 TFT | 320×240 | 예 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS5-TQ11B-V2 | 5.7인치 | 고휘도 컬러 TFT | 320×240 | 예 | 블랙 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS8-TV00-V2 | 8.4인치 | 컬러 TFT | 640×480 | 아니요 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS8-TV00B-V2 | 8.4인치 | 컬러 TFT | 640×480 | 아니요 | 블랙 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS8-TV01-V2 | 8.4인치 | 컬러 TFT | 640×480 | 예 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS8-TV01B-V2 | 8.4인치 | 컬러 TFT | 640×480 | 예 | 블랙 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS10-TV00-V2 | 10.4인치 | 컬러 TFT | 640×480 | 아니요 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS10-TV00B-V2 | 10.4인치 | 컬러 TFT | 640×480 | 아니요 | 블랙 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS10-TV01-V2 | 10.4인치 | 컬러 TFT | 640×480 | 예 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS10-TV01B-V2 | 10.4인치 | 컬러 TFT | 640×480 | 예 | 블랙 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS12-TS00-V2 | 12.1인치 | 컬러 TFT | 800×600 | 아니요 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS12-TS00B-V2 | 12.1인치 | 컬러 TFT | 800×600 | 아니요 | 블랙 | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS12-TS01-V2 | 12.1인치 | 컬러 TFT | 800×600 | 예 | 아이보리 화이트 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS12-TS01B-V2 | 12.1인치 | 컬러 TFT | 800×600 | 예 | 블랙 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS15-TX01S-V2 | 15인치 | 컬러 TFT | 1024×768 | 예 | 실버 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
| NS15-TX01B-V2 | 15인치 | 컬러 TFT | 1024×768 | 예 | 블랙 | 2×RS-232C, 1×이더넷 | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (전면) |
Tags: