제품 세부정보
원래 장소: 일본
인증: CE(EMC/LVD/RoHS/Machinery)、UL、cUL、KC(EMC)IEC 61508(SIL 3)、IEC 62061、EN/ISO 13849-1(PL e)
모델 번호: MELSEC iQ-R
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $200-$6000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
|
유형:
|
프로그래밍 가능 논리 컨트롤러
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
유형:
|
프로그래밍 가능 논리 컨트롤러
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| 매개변수 범주 | 매개변수 항목 | R00CPU | R02CPU | R04CPU/R04ENCPU | R08CPU/R08ENCPU | R16CPU/R16ENCPU | R32CPU/R32ENCPU | R120CPU/R120ENCPU | R08SFCPU-set | R16SFCPU-set | R32SFCPU-set | R120SFCPU-set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처리 성능 | 기본 명령어 (LD) 속도 | 31.3ns | 3.92ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns |
| MOV 명령어 속도 | 62.7ns | 7.84ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | |
| 프로그램 용량 | 프로그램 용량 (단계) | 10k | 20k | 40k | 80k | 160k | 320k | 1200k | 80k (40k 안전) | 160k (40k 안전) | 320k (40k 안전) | 1200k (40k 안전) |
| 프로그램 메모리 | 40k 바이트 | 80k 바이트 | 160k 바이트 | 320k 바이트 | 640k 바이트 | 1280k 바이트 | 4800k 바이트 | 320k 바이트 | 640k 바이트 | 1280k 바이트 | 4800k 바이트 | |
| 데이터 메모리 | 1.5M 바이트 | / | / | 5M 바이트 | 10M 바이트 | 20M 바이트 | 40M 바이트 | 5M 바이트 | 20M 바이트 | 40M 바이트 | ||
| 장치/태그 메모리 | 252k 바이트 | / | / | 1178k 바이트 | 1710k 바이트 | 2306k 바이트 | 3370k 바이트 | 1178k 바이트 | 1710k 바이트 | 2306k 바이트 | 3370k 바이트 | |
| 통신 인터페이스 | 외부 인터페이스 | USB/이더넷 | USB/이더넷 | USB/이더넷 (R04ENCPU용 CC-Link IE) | USB/이더넷 (R08ENCPU용 CC-Link IE) | USB/이더넷 (R16ENCPU용 CC-Link IE) | USB/이더넷 (R32ENCPU용 CC-Link IE) | USB/이더넷 (R120ENCPU용 CC-Link IE) | USB/이더넷 | USB/이더넷 | USB/이더넷 | USB/이더넷 |
| 안전 인증 | 안전 등급 | / | / | / | / | / | / | / | SIL 3, PL e | SIL 3, PL e | SIL 3, PL e | SIL 3, PL e |
| I/O 기능 | 최대 I/O 포인트 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Tags: