製品詳細
起源の場所: 日本
証明: CE、UL、CSA、EAC、GOST-R、ABS、BV、LR 、RoHS、CB
モデル番号: NS5/NS8/NS10/NS12/NS15
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $260- $1300
受渡し時間: 3-5平日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
|
タイプ:
|
HMIタッチスクリーン
|
画面サイズ:
|
5.7インチ/8.4インチ/10.4インチ/12.1インチ/15インチ
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
|
タイプ:
|
HMIタッチスクリーン
|
|
画面サイズ:
|
5.7インチ/8.4インチ/10.4インチ/12.1インチ/15インチ
|
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
| モデル | スクリーンサイズ | ディスプレイタイプ | 決議 | イーサネット | ケースカラー | インターフェースの構成 | 電源 | 保護レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS5-MQ10-V2 | 5.7インチ | STN モノクロム | 320×240 | 違う | アイボリーホワイト | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-MQ10B-V2 | 5.7インチ | STN モノクロム | 320×240 | 違う | ブラック | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-MQ11-V2 | 5.7インチ | STN モノクロム | 320×240 | そうだ | アイボリーホワイト | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-MQ11B-V2 | 5.7インチ | STN モノクロム | 320×240 | そうだ | ブラック | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-SQ10-V2 | 5.7インチ | 色のTFT | 320×240 | 違う | アイボリーホワイト | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-SQ10B-V2 | 5.7インチ | 色のTFT | 320×240 | 違う | ブラック | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-SQ11-V2 | 5.7インチ | 色のTFT | 320×240 | そうだ | アイボリーホワイト | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-SQ11B-V2 | 5.7インチ | 色のTFT | 320×240 | そうだ | ブラック | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-TQ10-V2 | 5.7インチ | 高明度のカラー TFT | 320×240 | 違う | アイボリーホワイト | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-TQ10B-V2 | 5.7インチ | 高明度のカラー TFT | 320×240 | 違う | ブラック | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-TQ11-V2 | 5.7インチ | 高明度のカラー TFT | 320×240 | そうだ | アイボリーホワイト | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS5-TQ11B-V2 | 5.7インチ | 高明度のカラー TFT | 320×240 | そうだ | ブラック | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS8-TV00-V2 | 8.4インチ | 色のTFT | 640×480 | 違う | アイボリーホワイト | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS8-TV00B-V2 | 8.4インチ | 色のTFT | 640×480 | 違う | ブラック | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS8-TV01-V2 | 8.4インチ | 色のTFT | 640×480 | そうだ | アイボリーホワイト | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS8-TV01B-V2 | 8.4インチ | 色のTFT | 640×480 | そうだ | ブラック | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS10-TV00-V2 | 10.4インチ | 色のTFT | 640×480 | 違う | アイボリーホワイト | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS10-TV00B-V2 | 10.4インチ | 色のTFT | 640×480 | 違う | ブラック | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS10-TV01-V2 | 10.4インチ | 色のTFT | 640×480 | そうだ | アイボリーホワイト | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS10-TV01B-V2 | 10.4インチ | 色のTFT | 640×480 | そうだ | ブラック | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS12-TS00-V2 | 12.1インチ | 色のTFT | 800×600 | 違う | アイボリーホワイト | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS12-TS00B-V2 | 12.1インチ | 色のTFT | 800×600 | 違う | ブラック | 2×RS-232C | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS12-TS01-V2 | 12.1インチ | 色のTFT | 800×600 | そうだ | アイボリーホワイト | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS12-TS01B-V2 | 12.1インチ | 色のTFT | 800×600 | そうだ | ブラック | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS15-TX01S-V2 | 15インチ | 色のTFT | 1024×768 | そうだ | シルバー | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
| NS15-TX01B-V2 | 15インチ | 色のTFT | 1024×768 | そうだ | ブラック | 2×RS-232C, 1×イーサネット | 24VDC (20.4-27.6VDC) | IP65 (フロント) |
Tags: