製品詳細
起源の場所: アメリカ合衆国
証明: ATEX、UL、CSA、CE、IEC、C - Tick、KC、RCM、IECEx
モデル番号: CompactLogix 5370/5380/5480
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $100-$7300
受渡し時間: 3~5営業日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
|
タイプ:
|
プログラマブルロジックコントローラー
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
|
タイプ:
|
プログラマブルロジックコントローラー
|
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
CompactLogix PLC: コンパクトで強力な産業自動化
| シリーズ/モデル | プロセッサの仕様 | ユーザーメモリ | プログラム実行速度 |
|---|---|---|---|
| 5370 L1/L2 | 32ビットPowerPCコア,80MHz (105MIPS) | 384KB ~ 1MB | 0.08ms/K 混合指示 |
| 5370 L3 | 32 ビットのPowerPCコア,最大1.5GHz | 2MB ~ 3MB | 0.06ms/K 混合指示 |
| 5380シリーズ | 32 ビットのマルチコアプロセッサ | 3MB ~ 20MB | 0.05ms/K 混合指示 |
| 5480シリーズ | インテル i7 2.4GHz 四核プロセッサ | 3MB ~ 20MB + 6GB SDRAM | 0.04ms/K 混合指示 |
| シリーズ/モデル | 最大移動軸 | モーション制御プロトコル | 基本機能 |
|---|---|---|---|
| 5370 L2 | 4軸 | CIP モーション (イーサネット/IP) | ポイント対ポイント制御,電子ギアリング/キャミング |
| 5370 L3 | 16軸 | CIPの提案,セルコスIII | 多軸同期,経路計画 |
| 5380シリーズ | 32軸 | CIPの提言 | 高精度位置ループ制御 (±0.1μm) |
| 5480シリーズ | 150軸 | CIPの提言 | 複雑な動力学計算 ロボット調整 |
| シリーズ | モデル | 基本規格 | 主要なアプリケーション |
|---|---|---|---|
| CompactLogix 5370 について | 1769-L16ER-BB1B | 384KB のユーザーメモリ 16 DI, 16 DO 2 つのイーサネット/IP ポート 最大 4 つのイーサネット/IP ノード 1GB の SD カード | 小規模な自立自動化 |
| CompactLogix 5370 について | 1769-L18ER-BB1B | 512KB のユーザーメモリ 16 DI, 16 DO 2 イーサネット/IP ポート (DLR) 最大 8 モジュール拡張 | 基本的な I/O 要求を持つ中規模の機器制御 |
| CompactLogix 5370 について | 1769-L18ERM-BB1B | 512KBのユーザーメモリ 16 DI,16 DO 2つの統合モーション軸 2つのEthernet/IPポート | 小規模モーション制御シナリオ |
| CompactLogix 5370 について | 1769-L19ER-BB1B | 1MB のユーザーメモリ 16 DI,16 DO 2 エスネット/IP ポート 最大 8 モジュール の拡張 | 大きいメモリを必要とする小型から中型の自動化システム |
| CompactLogix 5380 について | 5069-L306ER | 600KBのユーザーメモリ,8つのI/O 16つのEthernet/IPデバイス,Ethernet/IP通信 | 小規模なスマート機器の制御 |
| CompactLogix 5380 について | 5069-L306ERMS2 | 0.6MBの標準メモリ + 0.3MBのセキュリティメモリ; SIL2/PLe; 8つのI/O; 2つのモーション軸 | 安全性に関する小型運動システム |
| CompactLogix 5480 について | 5069-L430ERMW | 3MB ロジックスメモリ; 60ノード; 最大31のI/Oモジュール; 16のモーション軸; Windows 10 IoT Enterprise | データの分析を備えた中規模のインテリジェント制御装置 |
Tags: