製品詳細
起源の場所: 日本
証明: CE、UL、KC、RCM、UKCA,RoHS、REACH
モデル番号: ET6000
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $200–$2100
受渡し時間: 3-5平日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
|
タイプ:
|
HMIタッチスクリーン
|
画面サイズ:
|
7/10.1/12.1/15.6ワイド
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
|
タイプ:
|
HMIタッチスクリーン
|
|
画面サイズ:
|
7/10.1/12.1/15.6ワイド
|
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
| パラメータカテゴリ | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | TFTカラーLCD,1600万色,白色LEDバックライト (25°Cで5万時間以上寿命),16レベルの明るさ制御 |
| タッチパネル | 抵抗フィルム (アナログ),シングルタッチ,使用寿命 ≥ 1,000手袋操作をサポートする |
| 記憶力 | PFXET6400WAD: 32MB アプリケーションメモリ, 128KB バックアップメモリ; その他: 64MB アプリケーションメモリ, 128KB バックアップメモリ; デバイスメモリ: 256MB (PFXET6700WAD) |
| インターフェース | COM1 (RS-232C), COM2 (RS-422/485), 1×イーサネット (10/100BASE-TX), 1×USBタイプA, 1×USBマイクロB; シリアルポートボードレート: 2400-115200bps (COM1), 2400-187500bps (COM2) |
| 電源 | 24V DC (典型),電圧範囲:19.2-28.8V DC (±20%),突入電流: 30A,消費電力:18.5W (PFXET6700WAD) |
| 保護 と 耐久 性 | 前面パネル:IP65 (IEC 61131-2),後面パネル:IP20; 防塵,防湿コーティングを標準として; 振動抵抗: ±3.5mm (5-9Hz) /9.8m/s2 (9-150Hz),衝撃抵抗:147m/s2 11ms (X/Y/Z方向) |
| 操作環境 | 作業温度: 0〜50°C (32-122°F); 貯蔵温度: -20〜60°C; 相対湿度: 10-90% (不凝縮); 作業高度: ≤2000m; 汚染度: 2 |
| 認証 | CE,UL,KC,UKCA準拠;IEC 61000-6-4,IEC 61000-6-2,IEC 61131-2,UL 61010-2-201規格に準拠;2014/35/EU (低電圧指令) と 2014/30/EU (EMC指令) に準拠する |
| ソフトウェア互換性 | GP-Pro EX ソフトウェアと完全に互換性; GP4000 シリーズと互換性のあるハードウェア (簡単な改装のために同じパネルカットサイズ) |
| 物理的次元 (W×H×D) | PFXET6400WAD: 205.5×150.5×45mm; PFXET6500WAD: 270.5×200.5×47mm; PFXET6700WAD: 412×268×50mm |
| 体重 | PFXET6400WAD: ≤0.61kg; PFXET6500WAD: ≤0.99kg; PFXET6700WAD: 2.52kg |
| モデル番号 | 製品名 | 画面のサイズ | 決議 | 基本的区別 |
|---|---|---|---|---|
| PFXET6400WAD | ET-6400WA | 幅7インチ | 800×480 (WVGA) | 32MB アプリケーションメモリ,エントリーレベルモデル |
| PFXET6500WAD | ET-6500WA | 10.1" 幅 | 1024×600 (WVGA) | 64MB アプリケーションメモリ 中型オプション |
| PFXET6600WAD | ET-6600WA | 12.1" 幅 | 1280×800 (WXGA) | 64MB アプリケーションメモリ,大画面可視化 |
| PFXET6700WAD | ET-6700WA | 15.6"幅 | 1366×768 (FWXGA) | 64MBのアプリケーションメモリ,全情報表示のための最大画面サイズ |
Tags: