製品詳細
起源の場所: 日本
証明: CE, UL/cUL, RCM, KC, EAC, ATEX/IECEx (Zone 2/22), Marine (ABS, RINA), RoHS, WEEE
モデル番号: STM6000
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $500- $900
受渡し時間: 3-5平日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
|
タイプ:
|
HMIタッチスクリーン
|
画面サイズ:
|
4.3/7/10.1インチ
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
|
タイプ:
|
HMIタッチスクリーン
|
|
画面サイズ:
|
4.3/7/10.1インチ
|
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
| パラメータカテゴリ | STM-6200WA (4.3インチHMI) | STM-6400WA (7インチHMI) | STM-6B00D (マルチコンバーター) |
|---|---|---|---|
| モデル番号 | PFXSTM6200WAD / PFXSTM6200WADE | PFXSTM6400WAD / PFXSTM6400WADE | PFXSTM6B00D / PFXSTM6B00DE / PFXSTM6B00DIOT |
| ディスプレイ | 4.3インチワイドスクリーン、480*272 (WQVGA)、1600万色、白色LEDバックライト、16段階輝度調整 | 7.0インチワイドスクリーン、800*480 (WVGA)、1600万色、白色LEDバックライト、16段階輝度調整 | ディスプレイなし |
| タッチパネル | アナログ抵抗膜 (シングルタッチ)、耐用年数 ≥ 1,000,000回操作 | アナログ抵抗膜 (シングルタッチ)、耐用年数 ≥ 1,000,000回操作 | 適用外 |
| インターフェース | COM1 (RS-232C/422/485); Ethernet *1 (IEEE802.3i/u, 10/100Base-TX); USB Type-A *1, USB Micro-B *1 | STM-6200WAと同じ | HMIモデルと一致。マルチプロトコル変換とIoTデータアップロードをサポート (DIOTバージョン) |
| 電源 | DC 19.2 - 28.8 V | DC 19.2 - 28.8 V | DC 19.2 - 28.8 V |
| メモリ | アプリケーションメモリ: FLASH EPROM (画面領域: 64 MB; ユーザーフォント領域: 8 MB; ロジックプログラム領域: 132 KB)バックアップメモリ: SRAM (画面領域: 320 KB; 変数領域: 64 KB)時計バックアップ: ユーザー交換不可プライマリバッテリー | STM-6200WAと同じ | HMIモデルと一致。強化されたIoTプロトコルストレージ (DIOTバージョン) |
| 保護等級 | IP65F (前面); UL 50/50E、Type 1、4X (屋内のみ)、12、13 | STM-6200WAと同じ | HMIモデルと同じ |
| 認証 | CE、UL/cUL、RCM、KC、EAC、ATEX/IECEx (ゾーン2/22)、海洋 (ABS、RINA)、RoHS、WEEE | STM-6200WAと同じ | HMIモデルと同じ |
| 動作温度 | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C |
| 設置 | 工具不要のスナップイン固定、φ22mm丸穴、GP4000Mシリーズ取り付けパネルと互換性あり | STM-6200WAと同じ | HMIモデルと同じ |
| ソフトウェア互換性 | WAD: BLUE Software; WADE: GP-Pro EX Software | WAD: BLUE Software; WADE: GP-Pro EX Software | D: BLUE Software; DE: GP-Pro EX Software; DIOT: IoT対応GP-Pro EX Software |
Tags: