製品詳細
起源の場所: ドイツ
証明: CE、UL、ATEX、IECEx、DNV、CCC、KC、IA、AN ZEX
モデル番号: BC9000、BC9100、BC9050
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $200 - $561
受渡し時間: 3~5営業日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
|
タイプ:
|
プログラマブルロジックコントローラー
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
|
タイプ:
|
プログラマブルロジックコントローラー
|
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
| パラメータカテゴリ | 特定パラメータ | 詳細 |
|---|---|---|
| PLCコアパフォーマンス | プログラミングシステム | TwinCAT 2、IEC 61131-3規格準拠 |
| プログラミング言語 | IL、LD、FBD、SFC、ST | |
| プログラムメモリ | 64/96 KB | |
| データメモリ | 64/128 KB | |
| 保持データストレージ | 4080バイト | |
| 命令実行速度 | 1000命令あたり約1.5 ms | |
| I/Oおよび拡張機能 | バス端子数 | 最大64個のバス端子 + 1個のバス終端子 |
| デジタルI/O | 512個の入出力チャネル | |
| アナログI/O | 128個の入出力チャネル | |
| 最大フィールドバスバイト | 入力512バイト、出力512バイト | |
| 最大プロセスイメージバイト | 入力512バイト、出力512バイト | |
| 通信パラメータ | 通信プロトコル | TwinCAT ADS、Modbus TCP |
| データ伝送速度 | 10/100 Mbit/s、自動レート検出 | |
| バスインターフェース | RJ45ポート x 1 | |
| 構成方法 | KS2000ソフトウェアまたはイーサネット | |
| 電気パラメータ | 供給電圧 | 24 V DC(-15%〜+20%変動) |
| 入力電流 | 70 mA + (合計K-bus電流)/4、最大500 mA | |
| 突入電流 | 連続電流の2.5倍 | |
| K-bus供給電流 | 最大10 A | |
| 電気的絶縁 | 500 V | |
| 物理的および環境的 | 保護クラス | IP20 |
| 動作温度 | -25℃〜+60℃ | |
| 保管温度 | -40℃〜+85℃ | |
| デバイス重量 | 約170 g | |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 51 mm × 100 mm × 69 mm | |
| 取り付け方法 | 35 mm DINレール(EN 60715準拠) |
| モデル番号 | コア構成 | 主な特徴 | 認証 |
|---|---|---|---|
| BC9000 (MNR: 4105BA120000) | 64/96 KBプログラムメモリ; 64/128 KBデータメモリ | 統合PLC機能; Modbus TCP/TwinCAT ADSプロトコル | CE、UL、ATEX、IECEx、DNV |
| BC9000 (MNR: 5000B2030000) | 64/96 KBプログラムメモリ; 4080バイト保持ストレージ | 10/100 Mbit/s自動検出; パラメータ再構成不要 | CE、UL |
| BC9000 (SKU: 743003) | 64/96 KBプログラムメモリ; 512バイトフィールドバス容量 | 35 mm DINレール取り付け; 500 V電気的絶縁 | CE |
| BC9100 | 64/96 KBプログラムメモリ; RJ45ポート x 2 | リニアトポロジネットワーキング; BC9000のパフォーマンスと一貫性 | CE、UL |
| BC9050 | 32/96 KBプログラムメモリ; RJ45ポート x 1 | コンパクト設計で低コスト; 全てのバス端子と互換性あり | CE、UL |
Tags: