製品詳細
起源の場所: 日本
証明: CE(EMC/LVD/RoHS/Machinery)、UL、cUL、KC(EMC)IEC 61508(SIL 3)、IEC 62061、EN/ISO 13849-1(PL e)
モデル番号: MELSEC iQ-R
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $200-$6000
受渡し時間: 3~5営業日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
|
タイプ:
|
プログラマブルロジックコントローラー
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
|
タイプ:
|
プログラマブルロジックコントローラー
|
|
保証:
|
メーカーのオリジナル保証
|
|
目的:
|
オリジナルパッケージ
|
|
出荷期間:
|
国際エクスプレス(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/船便/航空便/国際特別ライン
|
|
状態:
|
産業用機器 (EG、PLC モジュール、インバーターなど) の場合、送料はパッケージの重量/容量および配送場所によって異なります。カスタマイズされた配送ソリューションと見積もりについては、当社の営業チ
|
| パラメータカテゴリ | パラメータ項目 | R00CPU | R02CPU | R04CPU/R04ENCPU | R08CPU/R08ENCPU | R16CPU/R16ENCPU | R32CPU/R32ENCPU | R120CPU/R120ENCPU | R08SFCPU-set | R16SFCPU-set | R32SFCPU-set | R120SFCPU-set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理性能 | 基本命令(LD)速度 | 31.3ns | 3.92ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns | 0.98ns |
| MOV命令速度 | 62.7ns | 7.84ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | 1.96ns | |
| プログラム容量 | プログラム容量(ステップ) | 10k | 20k | 40k | 80k | 160k | 320k | 1200k | 80k(安全40k) | 160k(安全40k) | 320k(安全40k) | 1200k(安全40k) |
| プログラムメモリ | 40kバイト | 80kバイト | 160kバイト | 320kバイト | 640kバイト | 1280kバイト | 4800kバイト | 320kバイト | 640kバイト | 1280kバイト | 4800kバイト | |
| データメモリ | 1.5Mバイト | / | / | 5Mバイト | 10Mバイト | 20Mバイト | 40Mバイト | 5Mバイト | 20Mバイト | 40Mバイト | ||
| デバイス/タグメモリ | 252kバイト | / | / | 1178kバイト | 1710kバイト | 2306kバイト | 3370kバイト | 1178kバイト | 1710kバイト | 2306kバイト | 3370kバイト | |
| 通信インターフェース | 外部インターフェース | USB/Ethernet | USB/Ethernet | USB/Ethernet(R04ENCPU用CC-Link IE) | USB/Ethernet(R08ENCPU用CC-Link IE) | USB/Ethernet(R16ENCPU用CC-Link IE) | USB/Ethernet(R32ENCPU用CC-Link IE) | USB/Ethernet(R120ENCPU用CC-Link IE) | USB/Ethernet | USB/Ethernet | USB/Ethernet | USB/Ethernet |
| 安全認証 | 安全評価 | / | / | / | / | / | / | / | SIL 3, PL e | SIL 3, PL e | SIL 3, PL e | SIL 3, PL e |
| I/O機能 | 最大I/Oポイント数 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Tags: