Produktdetails
Herkunftsort: Japan
Zertifizierung: CE UL 508 CSA C22.2 No.142 KC NK ANATEL
Modellnummer: AFPX0-L14R/L30R/L40R/L40MR/L60R/L60MR
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD50-300
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
|
Typ:
|
Speicherprogrammierbare Steuerung
|
Garantie:
|
Original-Herstellergarantie
|
Paket:
|
Originalverpackung
|
Versandbedingungen:
|
Internationaler Express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Seefracht/Luftfracht/Internationale Sonderlinie
|
Frachtgebühr:
|
Für Industrieanlagen (z. B. SPS-Module, Wechselrichter usw.) variieren die Versandkosten je nach Pak
|
|
Typ:
|
Speicherprogrammierbare Steuerung
|
|
Garantie:
|
Original-Herstellergarantie
|
|
Paket:
|
Originalverpackung
|
|
Versandbedingungen:
|
Internationaler Express (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/Seefracht/Luftfracht/Internationale Sonderlinie
|
|
Frachtgebühr:
|
Für Industrieanlagen (z. B. SPS-Module, Wechselrichter usw.) variieren die Versandkosten je nach Pak
|
| Kategorie der Parameter | Spezifische Parameter | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Prüfungen | AFPX0-L40R/L40MR | Die Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der Prüfungen durchgeführt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitungsleistung | Kapazität des Programms | 2.5k Schritte | 2.5k Schritte | 8k Schritte | 8k Schritte |
| Grundsätzliche Bearbeitungsgeschwindigkeit von Anweisungen | 80ns/Schritt (0-3000 Schritte) | 80ns/Schritt (0-3000 Schritte) | 80 ns/Schritt (0-3000 Schritte); 580 ns/Schritt (über 3001 Schritte) | 80 ns/Schritt (0-3000 Schritte); 580 ns/Schritt (über 3001 Schritte) | |
| Scanzeit für 5000-Schritt-Programm | - | - | Ungefähr 2 Sekunden. | Ungefähr 2 Sekunden. | |
| Ein-/Aus-Konfiguration | Eingebettete Eingangspunkte | 8 Punkte | 16 Punkte | 24 Punkte | 32 Punkte |
| Eingebettete Ausgabepunkte | 6 Punkte (TR2/RY4) | 14 Punkte (TR4/RY10) | 16 Punkte (TR4/RY12) | 28 Punkte (TR4/RY24) | |
| Impulsausgangsachsen | 1 Achse (max. 20 kHz) | 2 Achsen (max. 20 kHz) | 2 Achsen (max. 50 kHz) | 2 Achsen (max. 50 kHz) | |
| Hochgeschwindigkeitszählerkanäle | 2 Kanäle (max. 20 kHz) | 4 Kanäle (max. 20 kHz) | 4 Kanäle (max. 50 kHz) | 4 Kanäle (max. 50 kHz) | |
| Max. FP-X-Erweiterungseinheiten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 3 Einheiten | 3 Einheiten | |
| Eingebettete analoge Eingabe | Keine | Keine | 2 Kanäle (10-Bit, unterstützt Spannung/Thermistor/Potentiometer-Eingang) | 2 Kanäle (10-Bit, unterstützt Spannung/Thermistor/Potentiometer-Eingang) | |
| Max. I/O-Punkte (einschließlich Ausdehnung) | 14 Punkte | 30 Punkte | 150 Punkte (bis zu 216 Punkte mit FP0-Adapter) | 150 Punkte (bis zu 216 Punkte mit FP0-Adapter) | |
| Kommunikationsfunktionen | Eingebettete Kommunikationshäfen | RS232C × 1 | RS232C × 1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung der erforderlichen Daten, sondern für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Sicherheitsdiensten für die Beförderung von Fahrzeugen. |
| Unterstützte Protokolle | - | - | Modbus-RTU, PLC-Verbindung, Mewtocol | Modbus-RTU, PLC-Verbindung, Mewtocol | |
| Andere Aufgaben | Kalenderuhr | Keine | Keine | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Programmschutz | 4/8-Bit-Passwortschutz | 4/8-Bit-Passwortschutz | 8-Bit-Passwortschutz + Uploadverbot | 8-Bit-Passwortschutz + Uploadverbot |
| Modell Nr. | Stromversorgung | Kapazität des Programms | Kernfunktionen | Teilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Einheitliche Datenbank | 100 ~ 240 V Wechselstrom | 2.5k Schritte | - 1-Achsen-Impulsausgang (max. 20 kHz) - 2-Kanal-Hochgeschwindigkeitszähler (max. 20 kHz) - Keine Erweiterung |
Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| Einheitliche Prüfungen | 100 ~ 240 V Wechselstrom | 2.5k Schritte | - Impulsausgang in zwei Achsen (max. 20 kHz) - 4-Kanal-Hochgeschwindigkeitszähler (max. 20 kHz) - Keine Erweiterung |
Einheitliche Prüfungen |
| Einheitliche Prüfungen | 100 ~ 240 V Wechselstrom | 8k Schritte | - 2-Achsen-Impulsausgang (max. 50 kHz) + lineare Interpolation - 4-Kanal-Hochgeschwindigkeitszähler (max. 50 kHz) - 2-Kanal 10-Bit-Analog-Eingang - Kalenderuhr - Unterstützt 3 Erweiterungseinheiten (max. 150 E/A-Punkte) |
Einheitliche Prüfungen |
| AFPX0-L40MR | 100 ~ 240 V Wechselstrom | 8k Schritte | - Das gleiche wie L40R + RS485 Kommunikationsport - Unterstützt die Datenfreigabe zwischen 16 SPS (SPS-Link) |
Einheitliche Datenbank |
| Einheitliche Prüfungen | 100 ~ 240 V Wechselstrom | 8k Schritte | - 2-Achsen-Impulsausgang (max. 50 kHz) + lineare Interpolation - 4-Kanal-Hochgeschwindigkeitszähler (max. 50 kHz) - 2-Kanal 10-Bit-Analog-Eingang - Kalenderuhr - Unterstützt 3 Erweiterungseinheiten (max. 150 E/A-Punkte) |
Einheitliche Prüfungen |
| AFPX0-L60MR | 100 ~ 240 V Wechselstrom | 8k Schritte | - Das gleiche wie L60R + RS485 Kommunikationsport - Unterstützt die Datenfreigabe zwischen 16 SPS (SPS-Link) |
Einheitliche Datenbank |