Productdetails
Plaats van herkomst: Japan
Certificering: UL, CE, CSA, RoHS
Modelnummer: VF-nC3/C, VF-FS1
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $200 – $980
Verpakking Details: Originele verpakking
Levertijd: 3-5 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
|
Productnaam:
|
compacte frequentieomvormer
|
Nominaal vermogen:
|
0,1 kW-75 kW
|
Invoerfase:
|
1-fase/3-fase
|
Sollicitatie:
|
Ventilatoren, waterpompen, HVAC-systeem, licht industriële apparatuur
|
Verzendtermijn:
|
Internationale Express(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/zeevracht/luchtvracht/internationale speciale lijn
|
Vrachtkosten:
|
Voor industriële apparatuur (bijv. PLC-modules, omvormers..) variëren de verzendkosten per pakketgew
|
|
Productnaam:
|
compacte frequentieomvormer
|
|
Nominaal vermogen:
|
0,1 kW-75 kW
|
|
Invoerfase:
|
1-fase/3-fase
|
|
Sollicitatie:
|
Ventilatoren, waterpompen, HVAC-systeem, licht industriële apparatuur
|
|
Verzendtermijn:
|
Internationale Express(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/zeevracht/luchtvracht/internationale speciale lijn
|
|
Vrachtkosten:
|
Voor industriële apparatuur (bijv. PLC-modules, omvormers..) variëren de verzendkosten per pakketgew
|
Deze serie compacte frequentieomvormers heeft een ultra-klein ontwerp voor een gemakkelijke installatie en ruimtebesparing en biedt een stabiele en efficiënte snelheidsregeling.HVAC-systemen en apparatuur voor licht gebruik, het wordt geleverd met CE- en UL-certificeringen om aan de wereldwijde marktnormen te voldoen, waardoor betrouwbare prestaties worden gewaarborgd voor industriële en OEM-toepassingen.
| Reeks | Overzeese model | Spanning | Nominaal vermogen | Invoerfase | Uitgangsfrequentie | Controlemethode | Bescherming | Koeling | Certificeringen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-nC3 (Basic Compact) | VFNC3-1001P | Klasse 100 V | 0.1 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFNC3-1002P | Klasse 100 V | 0.2 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-1004P | Klasse 100 V | 0.4 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-1007P | Klasse 100 V | 0.75 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2001P | Klasse 200 V | 0.1 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2002P | Klasse 200 V | 0.2 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2004P | Klasse 200 V | 0.4 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2007P | Klasse 200 V | 0.75 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2015P | Klasse 200 V | 1.5 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2022P | Klasse 200 V | 2.2 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2001PL | Klasse 200 V | 0.1 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2002PL | Klasse 200 V | 0.2 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2004PL | Klasse 200 V | 0.4 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2007PL | Klasse 200 V | 0.75 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2015PL | Klasse 200 V | 1.5 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2022PL | Klasse 200 V | 2.2 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2037PL | Klasse 200 V | 3.7 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VF-nC3C (OEM Compact) | VFNC3C-2001P | Klasse 200 V | 0.1 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFNC3C-2002P | Klasse 200 V | 0.2 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2004P | Klasse 200 V | 0.4 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2007P | Klasse 200 V | 0.75 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2015P | Klasse 200 V | 1.5 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2022P | Klasse 200 V | 2.2 kW | 1-fase | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2037P | Klasse 200 V | 3.7 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | V/f + sensorloze vector | IP20 | Zelfkoeling / ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VF-FS1 (fan/pomp speciaal) | VFFS1-2004PL | Klasse 200 V | 0.4 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFFS1-2007PL | Klasse 200 V | 0.75 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2015PL | Klasse 200 V | 1.5 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2022PL | Klasse 200 V | 2.2 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2037PL | Klasse 200 V | 3.7 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2055PL | Klasse 200 V | 5.5 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2075PL | Klasse 200 V | 7.5 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2110PL | Klasse 200 V | 11 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2150PL | Klasse 200 V | 15 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2185PL | Klasse 200 V | 18.5 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2220PL | Klasse 200 V | 22 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2300PL | Klasse 200 V | 30 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4004PL | Klasse 400 V | 0.4 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4007PL | Klasse 400 V | 0.75 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4015PL | Klasse 400 V | 1.5 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4022PL | Klasse 400 V | 2.2 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4037PL | Klasse 400 V | 3.7 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4055PL | Klasse 400 V | 5.5 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4075PL | Klasse 400 V | 7.5 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4110PL | Klasse 400 V | 11 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4150PL | Klasse 400 V | 15 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4185PL | Klasse 400 V | 18.5 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4220PL | Klasse 400 V | 22 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4300PL | Klasse 400 V | 30 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4370PL | Klasse 400 V | 37 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4450PL | Klasse 400 V | 45 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4550PL | Klasse 400 V | 55 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4750PL | Klasse 400 V | 75 kW | 3 fasen | 0.1-400Hz | Variabel koppel V/f | IP20 | Ventilatorkoeling | UL, CE, CSA, RoHS |
Ja, ze hebben CE, UL, RoHS certificeringen en voldoen aan buitenlandse elektrische normen, klaar voor de export douane.
Ze ondersteunen 100V/200V/400V, enkelfasig en driefasig, met betrekking tot Japan, Zuidoost-Azië, Europa en Amerika.
Voor PLC-verbindingen, gebruik hogere specificaties of voeg communicatie modules toe.
Eenvoudige structuur en gemeenschappelijke onderdelen. Kleine problemen kunnen lokaal worden opgelost. Aangezien de servicecentra in het buitenland beperkt zijn, is vervanging vaak kosteneffectiever.
Nee, dit zijn aandrijvingen voor de economie alleen voor lichte belastingen zoals ventilatoren, pompen en vervoerders.
Overzeese versies worden standaard geleverd met Engels/Japanse. Geen Chinese toetsenbordoptie. Parameters zijn eenvoudig en gemakkelijk in te stellen via code.
Compacte grootte betekent beperkte warmteafvoer. Installeer alleen in geventileerde ruimtes. Niet geschikt voor hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of ruwe omgevingen.
Sommige modellen ondersteunen het, maar de prestaties zijn gemiddeld.
De standaardgarantie is één jaar, maar bij normaal gebruik kan het wel drie tot vijf jaar duren.
Een lagere prijs en kleinere afmetingen, ideaal voor kostensensitieve OEM's. Prestaties en stabiliteit zijn niet zo goed als high-end Japanse modellen.