| Mục | Fluke 2052 | Fluke 2062 |
|---|---|---|
| Tên bộ dụng cụ | Bộ dò dây nâng cao | Bộ dò dây chuyên nghiệp nâng cao |
| Bộ thu | 2052R | 2062R với Smart Sensor™ được cấp bằng sáng chế |
| Màn hình bộ thu | Màn hình LCD màu TFT 2,5 inch | Màn hình LCD màu TFT 3,5 inch |
| Độ phân giải màn hình | 240 x 320 px | 480 x 320 px |
| Thời lượng pin bộ thu | khoảng 16 giờ | khoảng 20 giờ |
| Kích thước bộ thu | 183 x 75 x 43 mm | 277 x 112 x 65 mm |
| Thêm trong hộp | — | Móc treo nam châm thông minh |
| Định vị | Tiêu chuẩn | Cao cấp |
Có — CAT IV 600 V, tự động phát hiện ≥35 V AC. Không thay thế PPE.
Sử dụng kẹp i400 với chế độ Vòng lặp: 385 mA rms xuyên qua lớp cách điện, khe kẹp lên đến 32 mm.
Chỉ bộ thu. Cả hai bộ dụng cụ đều dùng chung bộ phát, kẹp và dây dẫn.
6,1 m là phạm vi trong không khí; bê tông và cốt thép sẽ cắt giảm đáng kể. Độ chính xác xác định vị trí 5 cm mới là điều quan trọng trong thực tế.
Nó ghi lại tín hiệu mạnh nhất, sau đó khớp nó với bộ ngắt mạch.
Một bộ dụng cụ hộp cứng đầy đủ, pin AA tiêu chuẩn và bảo hành có giới hạn 1 năm.