제품 세부정보
원래 장소: 일본
인증: CE、IEC、UL/CSA、TUV
모델 번호: FRENIC4600FM6e
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $10,000 - 60,000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
패키지:
|
원본 패키지
|
품질 보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
품질 보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
이 3.3kV-11kV 고전압 주파수 변환기는 광업 및 시멘트 산업을 포함한 핵심 산업 시나리오를 위해 특별히 설계되었으며 뛰어난 에너지 절감 성능을 갖추고 있습니다.안정적인 고전압 작동과 강력한 적응 능력, 팬, 펌프 및 중량 생산 장비의 전력 소비 및 운영 비용을 효과적으로 줄입니다.
| 모델 | 정량 용량 (kVA) | 입력/출력 전압 (kV) | 가등류 (A) | 과부하 전류 (A) | 너비 (mm) | 깊이 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN46-30500-30 | 500 | 30.0/3.0 | 93 | 102 | 3000 | 1300 | 2574 | 4500 |
| FRN46-33550-33 | 550 | 30.3/3.3 | 97 | 107 | 3000 | 1300 | 2574 | 4500 |
| FRN46-30700-30 | 700 | 30.0/3.0 | 130 | 143 | 3500 | 1300 | 2574 | 4800 |
| FRN46-33740-33 | 740 | 30.3/3.3 | 130 | 143 | 3500 | 1300 | 2574 | 4800 |
| FRN46-30900-30 | 900 | 30.0/3.0 | 178 | 196 | 3500 | 1300 | 2574 | 5000 |
| FRN46-331000-33 | 1000 | 30.3/3.3 | 175 | 193 | 3500 | 1300 | 2574 | 5000 |
| FRN46-301200-30 | 1200 | 30.0/3.0 | 227 | 250 | 3500 | 1300 | 2574 | 6250 |
| FRN46-331500-33 | 1500 | 30.3/3.3 | 266 | 293 | 3500 | 1300 | 2574 | 6450 |
| FRN46-301600-30 | 1600 | 30.0/3.0 | 312 | 343 | 4200 | 1400 | 2574 | 6800 |
| FRN46-331750-33 | 1750 | 30.3/3.3 | 307 | 338 | 4200 | 1400 | 2574 | 6800 |
| FRN46-302000-30 | 2000 | 30.0/3.0 | 385 | 423 | 4200 | 1400 | 2574 | 8000 |
| FRN46-332200-33 | 2200 | 30.3/3.3 | 385 | 423 | 4200 | 1400 | 2574 | 8000 |
| FRN46-302250-30 | 2250 | 30.0/3.0 | 440 | 484 | 4500 | 1400 | 2574 | 8400 |
| FRN46-332500-33 | 2500 | 30.3/3.3 | 440 | 484 | 4500 | 1400 | 2574 | 8400 |
| FRN46-302600-30 | 2600 | 30.0/3.0 | 500 | 550 | 4500 | 1400 | 2574 | 9600 |
| FRN46-332850-33 | 2850 | 30.3/3.3 | 500 | 550 | 4500 | 1400 | 2574 | 9600 |
| FRN46-303150-30 | 3150 | 30.0/3.0 | 635 | 699 | 6500 | 1600 | 3057 | 11300 |
| FRN46-333600-33 | 3600 | 30.3/3.3 | 635 | 699 | 6500 | 1600 | 3057 | 11300 |
| FRN46-303500-30 | 3500 | 30.0/3.0 | 675 | 743 | 6500 | 1600 | 3057 | 11300 |
| FRN46-333850-33 | 3850 | 30.3/3.3 | 675 | 743 | 6500 | 1600 | 3057 | 11300 |
| FRN46-304700-30 | 4700 | 30.0/3.0 | 914 | 1005 | 7500 | 1700 | 3057 | 13500 |
| FRN46-335200-33 | 5200 | 30.3/3.3 | 914 | 1005 | 7500 | 1700 | 3057 | 13500 |
Tags: