제품 세부정보
원래 장소: 일본
인증: CE、UL、RoHS、EMC、UKCA、KC、ISO
모델 번호: FRENIC-Ace, FRENIC-MEGA, FRENIC-Mini, FRENIC-HVAC, FRENIC-AQUA, FRENIC-VG, FVR-Micro
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $60-$8000
포장 세부 사항: 원본 패키지
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
제품 카테고리:
|
저전압 주파수 인버터, 저전압 VFD
|
정격전압:
|
380V/400V/415V 3상
|
제품 별칭:
|
VFD 드라이브, 가변 주파수 드라이브
|
주요 응용 프로그램:
|
HVAC 시스템, 워터 펌프, 팬, 산업용 환기
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
제품 카테고리:
|
저전압 주파수 인버터, 저전압 VFD
|
|
정격전압:
|
380V/400V/415V 3상
|
|
제품 별칭:
|
VFD 드라이브, 가변 주파수 드라이브
|
|
주요 응용 프로그램:
|
HVAC 시스템, 워터 펌프, 팬, 산업용 환기
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| 모델 | 전력 (kW) | 전압 | 가등류 (A) | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|
| FRN0001E3S-2C | 0.1 | 1Ph 200V | 0.8 | 벡터 제어, Modbus/Profinet, 내장 EMC |
| FRN0002E3S-2C | 0.2 | 1Ph 200V | 1.4 | 벡터 제어, Modbus/Profinet, 내장 EMC |
| FRN0004E3S-2C | 0.4 | 1Ph 200V | 2.5 | 벡터 제어, Modbus/Profinet, 내장 EMC |
| FRN0007E3S-2C | 0.75 | 1Ph 200V | 4.0 | 벡터 제어, Modbus/Profinet, 내장 EMC |
| FRN0012E3S-2C | 1.1 | 1Ph 200V | 6.0 | 벡터 제어, Modbus/Profinet, 내장 EMC |
| FRN0022E3S-2C | 2.2 | 1Ph 200V | 10.0 | 벡터 제어, Modbus/Profinet, 내장 EMC |
| FRN0001E3S-4C | 0.1 | 3Ph 400V | 0.5 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0002E3S-4C | 0.2 | 3Ph 400V | 0.9 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0004E3S-4C | 0.4 | 3Ph 400V | 1.5 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0007E3S-4C | 0.75 | 3Ph 400V | 2.5 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0012E3S-4C | 1.1 | 3Ph 400V | 3.8 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0022E3S-4C | 2.2 | 3Ph 400V | 5.5 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0037E3S-4C | 3.7 | 3Ph 400V | 8.5 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0055E3S-4C | 5.5 | 3Ph 400V | 12.5 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0075E3S-4C | 7.5 | 3Ph 400V | 17.0 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0110E3S-4C | 11 | 3Ph 400V | 25.0 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0150E3S-4C | 15 | 3Ph 400V | 33.0 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0185E3S-4C | 18.5 | 3Ph 400V | 40.0 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| FRN0220E3S-4C | 22 | 3Ph 400V | 48.0 | 벡터 제어, 멀티 프로토콜, 글로벌 인증 |
| 모델 | 전력 (kW) | 전압 | 가등류 (A) | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|
| FRN0004G2S-2C | 0.4 | 3Ph 200V | 3.1 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0007G2S-2C | 0.75 | 3Ph 200V | 5.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0015G2S-2C | 1.5 | 3Ph 200V | 8.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0022G2S-2C | 2.2 | 3Ph 200V | 11.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0037G2S-2C | 3.7 | 3Ph 200V | 17.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0055G2S-2C | 5.5 | 3Ph 200V | 25.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0075G2S-2C | 7.5 | 3Ph 200V | 33.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0110G2S-2C | 11 | 3Ph 200V | 45.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0150G2S-2C | 15 | 3Ph 200V | 60.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0185G2S-2C | 18.5 | 3Ph 200V | 73.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0220G2S-2C | 22 | 3Ph 200V | 86.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0300G2S-2C | 30 | 3Ph 200V | 115.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0370G2S-2C | 37 | 3Ph 200V | 142.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0450G2S-2C | 45 | 3Ph 200V | 170.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0550G2S-2C | 55 | 3Ph 200V | 210.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0750G2S-2C | 75 | 3Ph 200V | 280.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
| FRN0900G2S-2C | 90 | 3Ph 200V | 340.0 | 중력, 200% 과부하/10초, 긴 사용 기간 |
Tags: