제품 세부정보
원래 장소: 미국
인증: CE、UL、ABS、DNV、RoHS
모델 번호: SP
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $300 – $5000
포장 세부 사항: 원본 패키지
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터, 산업용 주파수 변환기, AC VFD 드라이브
|
모터 정격(kW):
|
0.37-160KW
|
정격전압:
|
380~480V 200~240V 500~575V
|
애플리케이션:
|
팬, 펌프, 컨베이어, 일반산업기계
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터, 산업용 주파수 변환기, AC VFD 드라이브
|
|
모터 정격(kW):
|
0.37-160KW
|
|
정격전압:
|
380~480V 200~240V 500~575V
|
|
애플리케이션:
|
팬, 펌프, 컨베이어, 일반산업기계
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| 모델 | 모터 정격 (kW) | 연속 출력 전류 (A) | 프레임 크기 |
|---|---|---|---|
| SP0201 | 0.37 | 1.6 | SP0 |
| SP0202 | 0.75 | 3.1 | SP0 |
| SP0203 | 1.1 | 4.3 | SP0 |
| SP0204 | 1.5 | 5.2 | SP0 |
| SP1201 | 1.1 | 5.2 | SP1 |
| SP1202 | 1.5 | 6.8 | SP1 |
| SP1203 | 2.2 | 9.6 | SP1 |
| SP1204 | 3.0 | 11.0 | SP1 |
| SP2201 | 4.0 | 15.6 | SP2 |
| SP2202 | 5.5 | 22.0 | SP2 |
| SP2203 | 7.5 | 28.0 | SP2 |
| SP3201 | 11 | 42.0 | SP3 |
| SP3202 | 15 | 54.0 | SP3 |
| 모델 | 모터 정격 (kW) | 연속 출력 전류 (A) | 프레임 크기 |
|---|---|---|---|
| SP0401 | 0.37 | 1.1 | SP0 |
| SP0402 | 0.75 | 2.0 | SP0 |
| SP0403 | 1.1 | 2.8 | SP0 |
| SP0404 | 1.5 | 3.6 | SP0 |
| SP0405 | 2.2 | 5.0 | SP0 |
| SP1401 | 1.1 | 2.8 | SP1 |
| SP1402 | 1.5 | 3.8 | SP1 |
| SP1403 | 2.2 | 5.0 | SP1 |
| SP1404 | 3.0 | 6.9 | SP1 |
| SP1405 | 4.0 | 8.8 | SP1 |
| SP1406 | 5.5 | 11.0 | SP1 |
| SP2401 | 7.5 | 15.0 | SP2 |
| SP2402 | 11 | 21.0 | SP2 |
| SP2403 | 15 | 29.0 | SP2 |
| SP2404 | 18.5 | 34.0 | SP2 |
| SP3401 | 18.5 | 35.0 | SP3 |
| SP3402 | 22 | 43.0 | SP3 |
| SP3403 | 30 | 56.0 | SP3 |
| SP4401 | 37 | 68.0 | SP4 |
| SP4402 | 45 | 82.0 | SP4 |
| SP4403 | 55 | 100 | SP4 |
| SP5401 | 75 | 130 | SP5 |
| SP5402 | 90 | 155 | SP5 |
| SP6401 | 110 | 195 | SP6 |
| SP6402 | 132 | 235 | SP6 |
| SP6403 | 160 | 290 | SP6 |
| 모델 | 모터 정격 (kW) | 연속 출력 전류 (A) | 프레임 크기 |
|---|---|---|---|
| SP3501 | 3.0 | 5.4 | SP3 |
| SP3502 | 4.0 | 6.1 | SP3 |
| SP3503 | 5.5 | 8.4 | SP3 |
| SP3504 | 7.5 | 11.0 | SP3 |
| SP3505 | 11 | 16.0 | SP3 |
| SP3506 | 15 | 22.0 | SP3 |
| SP3507 | 18.5 | 27.0 | SP3 |
| 모델 | 모터 정격 (kW) | 연속 출력 전류 (A) | 비고 |
|---|---|---|---|
| SPMD1423 | 110 | 290 | 400V, 듀얼 모듈 |
| SPMD1431 | 132 | 340 | 400V, 듀얼 모듈 |
| SPMD1432 | 160 | 410 | 400V, 듀얼 모듈 |
| SPMD1441 | 200 | 520 | 400V, 트리플 모듈 |
| SPMD1442 | 250 | 650 | 400V, 트리플 모듈 |
| SPMD1451 | 315 | 800 | 400V, 멀티 모듈 |
| SPMD1452 | 400 | 1000 | 400V, 멀티 모듈 |
| SPMD1461 | 500 | 1250 | 400V, 멀티 모듈 |
| SPMD1462 | 630 | 1580 | 400V, 멀티 모듈 |
| SPMD1471 | 800 | 2000 | 400V, 멀티 모듈 |
| SPMD1472 | 1000 | 2500 | 400V, 멀티 모듈 |
| SPMD1481 | 1200 | 3000 | 400V, 멀티 모듈 |
| SPMD1482 | 1600 | 4000 | 400V, 멀티 모듈 |
| SPMD1491 | 1900 | 4750 | 400V, 멀티 모듈 |
Tags: