제품 세부정보
원래 장소: 독일
인증: CE、IEC、UL、VDE、EAC、UKCA、RoHS
모델 번호: SIPROTEC 4, SIPROTEC 5, 7SJ80/81/82, 시리우스, P1J
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $1-$180
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
| 시리즈 | 전체 모델 | 주요 매개 변수 | 전형적 사용법 |
|---|---|---|---|
| 시프로텍 4 | 7SJ61, 7SJ62, 7SJ63, 7SJ64, 7SJ66, 7SJ68 | 과류/방향 과류/보급기/모터/트랜스포머 보호; IEC 61850 지원, 오류 기록, DIGSI 4 구성 | 중고전압 전력망, 변속소, 모터/트랜스포머 보호, 산업용 전력 분배 |
| 시프로텍 4 | 7SA522, 7SA61, 7SA63, 7SA64 | 원격 보호, 긴 선/케이블 보호, 전력 진동 차단 | 송신선, 장거리 케이블, 지역 전력망 보호 |
| 시프로텍 4 | 7SD52, 7SD53, 7SD610, 7SD680, 7SD686 | 라인/트랜스포머/전력-트랜스포머 차차 보호, 다단계 차차 | 트랜스포머, 버스바, 발전기-트랜스포머 단위, 대형 산업용 전원 공급 시스템 |
| 시프로텍 4 | 7UT612, 7UT613, 7UT633, 7UT635, 7UT682, 7UT683, 7UT686 | 트랜스포머 차차 보호, 비율 제한, 다중 윙 조정 | 전력 변압기, 산업용 주력 변압기, 전력 변압기 |
| 시프로텍 4 | 7UM61, 7UM62 | 발전기-트랜스포머 종합 보호 (열열 손실/단계 이상/열열 과잉) | 발전기-트랜스포머 단위, 발전소, 대규모 산업용 포용 발전소 |
| 시프로텍 4 | 7SS52, 7SS60 | 버스바르 차차 보호, 차단기 고장 보호 | 서브스테이션 버스바, 복잡한 배선 시스템 |
| 시프로텍 4 | 7RW600, 7RW680 | 전압/주파수/가장 흥분 보호, 시스템 분할 | 유통망, 콘덴서 은행, 전압 이상 모니터링 |
| 시프로텍 4 | 7VK61 | 단속기 관리, 끝 결함 보호 | 도전 차단기 제어, 서브 스테이션 자동화 |
| 시리즈 | 전체 모델 | 주요 매개 변수 | 전형적 사용법 |
|---|---|---|---|
| 시프로텍 5 | 7SJ81, 7SJ82, 7SJ85, 7SJ86 | 초전류/보급기/모터/컨데시터 보호, 고급 고장 분석, 디지털 트윈 | 스마트 네트워크, 대규모 산업 프로젝트, 새로운 에너지 네트워크 연결 |
| 시프로텍 5 | 7SL82, 7SL86, 7SL87 | 라인 디퍼셜리얼 + 거리 보호, 고속 동작, PMU 동기화 또는 | 주요 송전선, 스마트 서브 스테이션 |
| 시프로텍 5 | 7SD80, 7SD82, 7SD86, 7SD87 | 높은 민감도 선차 보호, 다단계 차차 | 케이블 라인, 지역 전력 네트워크 차이 보호 |
| 시프로텍 5 | 7UT85 | 트랜스포머 차차 보호, 멀티 윙, 고급 모니터링 | 대형 전력 변환기, 산업용 주력 변환기 |
| 시프로텍 5 | 7UM85 | 발전기-트랜스포머 종합 보호 (열열 손실/단계 이상/열열 과잉) | 전력 발전소, 전력 발전소 |
| 시프로텍 5 | 7SK82, 7SK85 | 버스바 보호, 차단기 고장 보호 | 스마트 서브 스테이션 버스 바 |
| 시프로텍 5 | 7VE85 | 동기화 장치, 네트워크 연결 제어 | 발전소, 새로운 에너지 발전소 네트워크 연결 |
| 시프로텍 5 | 7SX800, 7SX82, 7SX85 | 보편적인 보호, 자동화 및 측정 통합 | 중저전압 분배, 산업 자동화 |
| 시프로텍 5 | 7SY82 | 범용 보호, LPIT 센서 호환 | 중전압 네트워크, 분배 자동화 |
| 시리즈 | 전체 모델 | 주요 매개 변수 | 전형적 사용법 |
|---|---|---|---|
| 시프로텍 협약 | 7SJ80, 7SJ81, 7SJ82 | 초전류/보급기/모터/컨데시터 보호; 컴팩트한 크기, 설치가 쉬우며 CFC 프로그래밍 | 중저전압 분배, 중소 산업, 건물, PV/풍력 |
| 시프로텍 협약 | 7RW80 | 전압/주파수/가장 흥분 보호, 시스템 분할 | 유통망, 콘덴서 은행, 전압 이상 모니터링 |
| 시프로텍 협약 | 7SX800 | 보편적인 보호, 자동화 및 측정 통합 | 콤팩트 시나리오, 유통 패널 |
| 시리즈 | 전체 모델 | 주요 매개 변수 | 전형적 사용법 |
|---|---|---|---|
| 3RU (열량 과부하 릴레이) | 3RU11, 3RU16, 3RU21, 3RU51, 3RU61 | 열 과부하 보호; 0.1-63A; 트립 클래스 10/20/30; 열 메모리 | 저전압 모터, 팬, 펌프, 컨베이어, OEM 장비 |
| 3RB (전자 과부하 릴레이) | 3RB20, 3RB21, 3RB30, 3RB31 | 높은 성능의 과부하/단회로 보호; 0.1~630A; 3RT 접착기와 일치 | 고전력 모터, 산업 생산 라인, 장비 제조 |
| 3RV (모터 시작기/회로 차단기) | 3RV20, 3RV21, 3RV23, 3RV24, 3RV27, 3RV28 | 모터 스타터/회로 차단기; 단회로 빠른 중단 (13 × In); S00-S3 크기 | 모터 회로, 기계 도구, 펌프 및 밸브, 소규모 산업 장비, 제어 패널 |
| 시리즈 | 전체 모델 | 주요 매개 변수 | 전형적 사용법 |
|---|---|---|---|
| P1J | 소산화탄소 (소산화탄소) 또는 소산화탄소 (소산화탄소) 또는 소산화탄소 (소산화탄소) | 디지털 초전류/보급기 보호; 3단계 논리; 설치가 쉽다 | 중전압 및 저전압 공급 장치, 유통 패널, 산업 시설, 지방 전력 유통 |
Tags: