제품 세부정보
원래 장소: 중국 대만
브랜드 이름: MEAN WELL
인증: UL、CE、CB、TUV、FCC、UKCA
모델 번호: NSP, RSP, SHP, SD, RSD, XDR-E, TDR, DRP, LDD, XLN, APV, RPS, MSP
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
유형:
|
전원공급장치
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
유형:
|
전원공급장치
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
중등 우수 전환 전원 공급 고 신뢰성 넓은 온도 산업 의료 높은 효율성 반 간섭
| 시리즈 | 대표적인 모델 | 등급 전력 | 출력 전압 | 핵심 매개 변수 | 적응 산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDR (경제) | EDR-120-24 | 120W | 24V | 효율 88%, 무부하 손실 <0.5W, DIN 레일 장착 | 산업 제어, 작은 자동화 장비 |
| HDR (고효율성) | HDR-240-24 | 240W | 24V | 효율성 95%, 넓은 온도 -40~+85°C, OVP/OCP/SCP/OTP 보호 | 야외 산업, 철도 교통, 엄격한 환경 통제 |
| NDR (PFC 얇은 타입) | NDR-480-24 | 480W | 24V | 액티브 PFC, 초 얇은 디자인, 효율 94% | 고밀도 캐비닛, PLC, 서보 드라이브 |
| RSP (프로그램 가능한 고성능) | RSP-750-24 | 750W | 24V | 액티브 PFC, 프로그래밍 가능한 전압, 평행 전류 공유, 5년 보증 | 산업 자동화, 대형 제어 시스템, 장비 확장 |
| TDR (3단계 입력) | TDR-1200-24 | 1200W | 24V | 3단계 380Vac 입력, 넓은 온도, 고전력 장비에 적합 | 중공업, 대형 기계, 3단계 전력 공급 시나리오 |
| 시리즈 | 대표적인 모델 | 등급 전력 | 출력 전압 | 핵심 매개 변수 | 적응 산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSP (의학적 포함) | MSP-60-24 | 60W | 24V | 2xMOPP 격리, 누출 전류 < 10μA, BF 클래스, 낮은 파동 | 모니터, 휴대용 의료 장비, 임상 진단 장비 |
| MDS (메디컬 DC/DC) | MDS-10-5 | 10W | 5V | IEC 60601-1 인증, 격리 전압 4kVac, 초저 누출 전류 | 임플란테블 장치 보조 전원, 의료 모듈 전원 공급 |
| 시리즈 | 대표적인 모델 | 등급 전력 | 출력 전압 | 핵심 매개 변수 | 적응 산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRS (Thin Economic) | LRS-350-24 | 350W | 24V | 효율성 90%, 극 얇은, 낮은 무부하 손실, 전압 저항 | 산업 제어, LED 조명, 보안 장비 |
| SE (유니버설 표준) | SE-600-24 | 600W | 24V | 넓은 입력, 완전한 보호, 다중 시나리오 보편적 사용에 적합 | 자동화 장비, 시험 기기, 상업용 전자제품 |
| RSP (고성능) | RSP-3000-48 | 3000W | 48V | 액티브 PFC, 병렬 확장, 프로그래밍 가능, 효율 94% | 대형 산업 장비, 의료 영상 장비, 데이터 센터 |
| 시리즈 | 대표적인 모델 | 등급 전력 | 출력 전압 | 핵심 매개 변수 | 적응 산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSDH (PV DC/DC) | RSDH-300-48 | 300W | 48V | 넓은 입력, PV 패널 호환, 효율 97% | PV 에너지 저장 시스템, 야외 PV 전원 공급 장비 |
| PHP (물 냉각) | PHP-3500-48 | 3500W | 48V | 물 냉각 열 분산, PMBus 통신, 14kW까지 병행 | 고전력 산업 장비, 의료 영상 장비, 데이터 센터 |
Tags: