제품 세부정보
원래 장소: 대만
인증: UL、CE、TUV、IEC/EN 61558-2-16、IEC/EN 61010-1、ATEX、DNV GL、RoHS
모델 번호: 크롬 II/DRP/DRL, MEP/MEA/MEB, DPS, EUCO/EUCI/USCI, E35SE/V36SE,
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $20 - $500
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
유형:
|
전원공급장치
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
유형:
|
전원공급장치
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| 모델 | 출력 사양 | 입력 전압 | 효율성 | 크기 (mm) | 적응 산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| DRP-24V120W1BN | 24V/5A, 120W | 85-264V AC | 92% | 124 × 38 × 102 | 산업 자동화, 포장, 컨베이어 |
| DRP-24V240W2BN (CliQ II) | 24V/10A, 240W | 85-264V AC | 94% | 124 × 38 × 102 | 기계 도구, 로봇 |
| DRL-24V480W1EN | 24V/20A, 480W | 85-264V AC | 93% | 157×45×117 | 건물 자동화, HVAC, CCTV |
| 크롬 II DRC-24V060W1AZ | 24V/2.5A, 60W | 85-264V AC | 91% | 91 × 38 × 102 | 작은 PLC, 패널 미터 |
| 모델 | 출력 사양 | 인증 표준 | 격리 | 적응 산업 |
|---|---|---|---|---|
| MEP-300A | 24V/12.5A, 300W | IEC 60601-1, 4판 | 2×MOPP | 의료용 침대, 환자 모니터 (BF 타입 애플리케이션) |
| MEA-250A24C-H-A | 24V/10.4A, 250W | IEC 60601-1-2 (EMC) | 2×MOPP | 휴대용 산소 농축기, 다이아리시 장비 |
| MEB-1K0A | 48V/20.8A, 1000W | IEC 60601-1, PMBus | 2×MOPP | 병원 IT, 모듈 의료 시스템 |
| 모델 | 힘 | 출력 | 해고 | 적응 산업 |
|---|---|---|---|---|
| DPS-1600AB-13 | 1600W | 12V 다단계 | 1+1 리던스를 지원합니다. | 기업 서버, 클라우드 데이터 센터 |
| DPS-2200AB-2 | 2200W | 12V 다단계, PM버스 | 240V DC 입력을 지원합니다 | 인공지능 서버, 고밀도 랙 |
| 모델 | 힘 | 입력 전압 | 덤핑 | 적응 산업 |
|---|---|---|---|---|
| EUCO-600-400GA | 600W | 277-480V AC | 0-10V/DALI | 경기장, 하이 베이 조명 |
| USCI-100140GA | 100W | 120~277V AC | 0~10V | 소매용 표지판, 사무실 조명 |
| EUCI BASIC | 75~200W | 100-277V AC | NFC 프로그래밍 가능 | 스마트 시티, 거리 조명 |
| 모델 | 입력 범위 | 출력 | 패키지 | 적응 산업 |
|---|---|---|---|---|
| E35SE24006 | 9-60V DC | 24V/6A, 150W | 1/8 벽돌 | 통신 기지국, 산업용 임베디드 시스템 |
| V36SE05010 | 18-75V DC | 5V/10A, 50W | 1/16 벽돌 | 철도 운송, 자동차 전자제품 |
| 모델 | 용량 | 토폴로지 | 적응 산업 |
|---|---|---|---|
| 앰플론 N-1K | 1kVA | 라인 인터랙티브 | 중소기업 네트워크, 의료 클리닉 |
| 울트론 HPH 20kVA | 20kVA | 온라인에서 이중 변환 | 데이터 센터, 산업 제어실 |
| 단위 DPH 40 kVA | 40kVA (모듈) | 온라인에서 이중 변환 | 클라우드 서비스 제공자, 재난 복구 |
Tags: