제품 세부정보
원래 장소: 스웨덴어
인증: CE、3C 、CQC、EN IEC
모델 번호: M2BAF
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $85 - $8000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
유형:
|
서보 드라이브 모터
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
유형:
|
서보 드라이브 모터
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| 매개 변수 범주 | 특정 매개 변수 | 설명 |
|---|---|---|
| 전기 매개 변수 | 등급 전력 | 0.37~355kW (선택, 가벼운 부하에서 무거운 부하 요구 사항을 포함) |
| 에너지 효율 클래스 | IE2/IE3/IE4/IE5 (IEC 60034-30-1:2014 및 GB 18613-2020 표준을 준수) | |
| 전압 및 주파수 | 전압: 220V ~ 690V 3단계 AC; 주파수: 50Hz / 60Hz, 주요 글로벌 전력 네트워크와 호환 | |
| 보호 및 단열 | 보호급 | IP55 (표준), 선택적으로 IP56/IP65/IP66, 먼지 및 방수, 가혹한 산업환경에 적합 |
| 단열 클래스 | 클래스 F, 온도 상승 클래스 B, 안정적인 단열 성능 | |
| 냉각 방법 | IC411 (자신 팬 냉각), 지속적이고 안정적인 열 분비를 보장합니다. | |
| 기계적 매개 변수 | 장착 방법 | 여러 형태를 지원합니다: 발 장착 (IM B3), 플랜지 장착 (IM B5, 등), 발 + 플랜지 장착 (IM B35, 등) |
| 가속도 | 2900~2980rpm (2극 모델의 전형적인 값, 다른 극 번호에 맞게 조정할 수 있습니다) | |
| 배선 방법 | 별 연결 (Y) ≤3kW, 델타 연결 (Δ) >3kW | |
| 환경 및 재료 | 작동 환경 온도 | -20°C~40°C |
| 최대 고도 | ≤ 1000m (이하를 초과하기 위해 특별 사용자 정의가 필요합니다) | |
| 특수 소재 (리?? 배터리 전용) | 구리-진크 함량은 ≤0.5%, 리?? 배터리 산업의 구리-진크 없는 요구 사항을 충족 | |
| 인증 표준 | 준수 인증서 | ISO 9001 품질 인증, ISO 14000 환경 인증, CE 인증, 주요 세계 시장의 접근 요구 사항을 충족 |
| 제품 모델 | 등급 전력 | 주요 응용 시나리오 |
|---|---|---|
| M2BAF71MA4 | 0.25KW | 소형 꿰매기 장비, 마이크로 펌프, 가벼운 정밀 기기 |
| M2BAF71MB4 | 0.37KW | |
| M2BAF71MA6 | 0.18KW | |
| M2BAF71MB6 | 0.25KW | |
| M2BAF80MA4 | 0.55KW | |
| M2BAF80MB4 | 0.75KW | |
| M2BAF80MA6 | 0.37KW | |
| M2BAF90SA6 | 0.75KW |
| 제품 모델 | 등급 전력 | 주요 응용 시나리오 |
|---|---|---|
| M2BAF90SA2 | 1.5KW | 중소 및 중소 CNC 기계 도구, 작은 팬, 섬유 기계 보조 장비 |
| M2BAF90LA4 | 1.5KW | |
| M2BAF90LA2 | 2.2KW | |
| M2BAF90LA6 | 1.1KW | |
| M2BAF100LA2 | 3KW | |
| M2BAF100LA6 | 1.5KW | |
| M2BAF132SA6 | 3KW | |
| M2BAF160MLA4 | 11KW | |
| M2BAF160MLB4 | 15KW | |
| M2BAF160MLB6 | 11KW |
| 제품 모델 | 등급 전력 | 주요 응용 시나리오 |
|---|---|---|
| M2BAF180MLA4 | 18.5KW | 리?? 배터리 생산 라인 보조 장비, 중량 물 처리 펌프, HVAC 시스템, 포장 기계 |
| M2BAF180MLB4 | 22KW | |
| M2BAF180MLA6 | 15KW | |
| M2BAF200MLA4 | 30KW | |
| M2BAF200MLA6 | 18.5KW | |
| M2BAF200MLB6 | 22KW | |
| M2BAF225SMA4 | 37KW | |
| M2BAF225SMB4 | 45KW | |
| M2BAF225SMA6 | 30KW | |
| M2BAF250SMA2 | 55KW | |
| M2BAF250SMA4 | 55KW | |
| M2BAF250SMA6 | 37KW |
| 제품 모델 | 등급 전력 | 주요 응용 시나리오 |
|---|---|---|
| M2BAF280SMD4 | 75KW | 중용 자동 생산 라인, 대형 리?? 배터리 추출기/믹서기, 산업용 펌프/팬, 항만 물류 장비 |
| M2BAF280SME4 | 90KW | |
| M2BAF280SMD6 | 45KW | |
| M2BAF280SME6 | 55KW | |
| M2BAF315SMA2 | 110KW | |
| M2BAF315SMA4 | 110KW | |
| M2BAF315SMB4 | 132KW | |
| M2BAF315SMC4 | 160KW | |
| M2BAF315SMA6 | 75KW | |
| M2BAF315SMB6 | 90KW | |
| M2BAF315SMC6 | 110KW | |
| M2BAF355SMD4 | 220KW | |
| M2BAF355SMC4 | 355KW | |
| M2BAF355SMA6 | 160KW |
Tags: