제품 세부정보
원래 장소: 스웨덴어
인증: CE、UL、CSA 、ATEX、ABS、CCS、DNV
모델 번호: M3BP
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $67 - $12,000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
유형:
|
서보 드라이브 모터
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
유형:
|
서보 드라이브 모터
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| 매개 변수 범주 | 사양 |
|---|---|
| 기본 정보 | 타입: 3단계 다람쥐 케이지 비동기 서보 모터; 시리즈: M3BP; 효율 클래스: IE3 초고효율 (IE4 일부 모델에 선택) |
| 전력 범위 | 0.09 kW - 1000 kW (정규 주식: 0.75 kW - 315 kW; 500 kW 이상 사용자 정의) |
| 전압 및 주파수 | 전압: 220V - 690V (380V/400V/415V/460V/500V와 호환) 주파수: 50 Hz/60 Hz, VFD는 0 - 100 Hz를 지원합니다. |
| 스톨 번호와 속도 | 폴 번호: 2P / 4P / 6P (정규), 8P / 10P / 12P (개인 조정 가능); 속도: 50 Hz에서 4 폴의 약 1480 - 1491 r/min, 60 Hz에서 4 폴의 1783 - 1792 r/min |
| 효율성 성능 | 풀 로드 효율: 최대 96.7% (IE3 클래스); 부분 로드 (75%) 효율: 최대 96.8%; 전통적인 모터보다 10%-15% 더 에너지 효율 |
| 보호 및 단열 | 보호 클래스: IP55 (표준), IP56/IP65/IP66 선택; 단열 클래스: F 클래스 (155°C 온도 상승 허용) |
| 냉각 방법 | 표준: IC411 자체 환기; 선택: IC416 (강제 환기), IC418 (독립 냉각) |
| 프레임 및 재료 | 프레임 크기: H71 - H450 프레임 재료: 주사철 체장: S (단기) / M (중기) / L (장기) 선택 |
| 장착 방법 | 표준: IMB5/IM3001 (기반 발/플랜지 끝 캡과 함께); 수평, 수직 및 기타 장착 형태를 지원합니다. |
| 운영 특성 | 작업 사이클: S1 (연속 작동); 시작 토크: 높고, 빈번한 시작-정지 및 역전 회전을 지원합니다. 속도 조절 범위: 5 ~ 100 Hz (VFD 모드),낮은 주파수에서 85%의 가중 모멘트를 유지합니다. |
| 환경적 적응력 | 주변 온도: -15°C - 40°C; 고도: ≤1000m; 높은 소금 스프레이, 무거운 먼지 및 높은 온도와 같은 혹독한 작업 조건에 견딜 수 있습니다 |
| 인증 표준 | CE, CCS, BV, ABS, KR 등; EU MEPS 및 IMO와 같은 국제 규제 요구 사항을 준수합니다. |
| 장착형 | 모델 | 힘 | 해외 주문 번호 |
|---|---|---|---|
| B3 (평면) | M3BP71MC2 | 0.37kW | 3GBP071330-ASL |
| M3BP71ME2 | 0.55kW | 3GBP071350-ASL | |
| M3BP80MC2 | 0.75kW | 3GBP081330-ASL | |
| M3BP80ME2 | 1.1kW | 3GBP081350-ASL | |
| M3BP90SLA2 | 1.5kW | 3GBP091010-ASL | |
| M3BP90LA2 | 2.2kW | 3GBP091510-ASL | |
| M3BP100MLA2 | 3kW | 3GBP101410-ASL | |
| M3BP112ME2 | 4kW | 3GBP111350-ADL | |
| M3BP132SMC2 | 5.5kW | 3GBP131230-ADL | |
| M3BP132SME2 | 7.5kW | 3GBP131250-ADL | |
| M3BP160MLA2 | 11kW | 3GBP161051-ADK | |
| M3BP160MLB2 | 15kW | 3GBP161052-ADK | |
| M3BP160MLC2 | 18.5kW | 3GBP161053-ADK | |
| M3BP180MLA2 | 22kW | 3GBP181051-ADK | |
| M3BP200MLA2 | 30kW | 3GBP201051-ADK | |
| M3BP200MLB2 | 37kW | 3GBP201052-ADK |
| 장착형 | 모델 | 힘 | 해외 주문 번호 |
|---|---|---|---|
| B3 (평면) | M3BP71MD4 | 0.25kW | 3GBP072340-ASL |
| M3BP71MLE4 | 0.37kW | 3GBP072450-ASL | |
| M3BP80MLC4 | 0.55kW | 3GBP082430-ASL | |
| M3BP80MLE4 | 0.75kW | 3GBP082450-ASL | |
| M3BP90LA4 | 1.1kW | 3GBP092510-ASL | |
| M3BP90LB4 | 1.5kW | 3GBP092520-ASL | |
| M3BP100LA4 | 2.2kW | 3GBP102510-ASL | |
| M3BP100MLB4 | 3kW | 3GBP102420-ASL | |
| M3BP112ME4 | 4kW | 3GBP112350-ADL | |
| M3BP132SMB4 | 5.5kW | 3GBP132220-ADL |
Tags: