제품 세부정보
원래 장소: 스웨덴어
인증: ATEX、IECEx、CE、DNV、UKCA、INMETRO 、ABS、BV、CCS、GL、KR、LR、NK、RINA
모델 번호: m2bax
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $40 - $8000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
유형:
|
서보 드라이브 모터
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
유형:
|
서보 드라이브 모터
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| 매개변수 범주 | 특정 매개변수 | 설명 |
|---|---|---|
| 전기 매개변수 | 모터 유형 | 완전 밀폐형 3상 스쿼럴 케이지 비동기 서보 모터 |
| 전기 매개변수 | 효율 등급 | IE2, IE3 (IEC, EN 국제 표준 및 중국 GB 표준 준수) |
| 전기 매개변수 | 정격 전압 | 220-690V의 넓은 전압 범위, 380V, 400V, 440V, 460V, 500V, 575V와 같은 다양한 전압 사양과 호환 |
| 전기 매개변수 | 정격 주파수 | 50/60Hz의 듀얼 주파수 호환성, 전 세계 전력망에 범용 |
| 전기 매개변수 | 전력 범위 | 2극: 0.37-355kW; 4극: 0.25-355kW; 6극: 0.18-250kW; 8극: 0.12-200kW |
| 전기 매개변수 | 절연 등급/온도 상승 등급 | 절연 등급 F, 온도 상승 등급 B; 고정자 권선 표준 장착 3개 150°C PTC 서미스터 |
| 전기 매개변수 | 듀티 사이클 | S1 (연속 듀티 사이클) |
| 기계 매개변수 | 프레임 사양 | 주철 프레임, 프레임 크기 H71-H355 |
| 기계 매개변수 | 장착 방법 | B3 (발 장착), B5 (플랜지 장착), B35 (발 + 플랜지 장착), B14 (IM 코드 포함 IM1001 등)과 같은 여러 장착 방법 지원 |
| 기계 매개변수 | 보호 등급 | 표준 IP55 (방진 및 방수), 옵션 IP56/IP65 고보호 버전 |
| 기계 매개변수 | 냉각 방법 | 표준 IC411 (자가 통풍 냉각), 고지대와 같은 특수 시나리오를 위한 맞춤형 IC416/IC418 냉각 솔루션 |
| 기계 매개변수 | 베어링 사양 | 중심 높이 71-250mm 모델은 수명 주기 동안 유지 보수가 필요 없는 베어링 (예: 6204-2Z/C3, 6205-2Z/C3 등) 표준 장착; 280-355mm 모델은 그리스 니플 장착 |
| 기계 매개변수 | 단자함 위치 | 기본 D-엔드 상단, 유연한 배열 가능 |
| 기계 매개변수 | 회전 방향 | 양방향 회전 |
| 환경 매개변수 | 적용 가능한 주변 온도 | -20°C~40°C |
| 환경 매개변수 | 적용 가능한 고도 | 표준 모델은 1000m 미만에 적합; 1000m 이상은 설명서에 따른 전력 변환 또는 맞춤형 냉각 솔루션 필요 |
| 환경 매개변수 | 적용 가능한 환경 | 일반적인 산업 먼지 및 습한 환경 처리 가능; 특수 열악한 환경을 위한 맞춤형 보호 업그레이드 가능 |
| 일반 매개변수 | 품질 인증 | ISO 9001 품질 경영 시스템 및 ISO 14000 환경 표준 인증, EU 지침 및 여러 국가 규정 준수 |
| 일반 매개변수 | 원산지 | 중국(CN), 폴란드(PL) 등; 생산 기지는 전 세계 여러 지역에 위치 |
| 모델 | 정격 출력 (kW) | 정격 속도 (rpm) | 장착 유형 (IM 코드) | 보호 등급 | 효율 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2BAX71MB2 | 0.37 | 2800 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX80MA2 | 0.75 | 2800 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX90SA2 | 1.5 | 2800 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX90LA2 | 2.2 | 2800 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX100LA2 | 3.0 | 2800 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX112MA2 | 4.0 | 2800 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX132SA2 | 5.5 | 2900 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX132MA2 | 7.5 | 2900 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX160MA2 | 15 | 2900 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX160LA2 | 18.5 | 2900 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX71MB4 | 0.25 | 1400 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX80MA4 | 0.55 | 1400 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX90SA4 | 0.75 | 1400 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX90LA4 | 1.5 | 1440 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX100LA4 | 3.0 | 1440 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX112MA4 | 4.0 | 1440 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX132SA4 | 5.5 | 1450 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX132MA4 | 7.5 | 1450 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX160MA4 | 15 | 1480 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX160LA4 | 18.5 | 1480 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX80MA6 | 0.18 | 930 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX90SA6 | 0.37 | 930 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX100LA6 | 1.5 | 960 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX112MA6 | 2.2 | 960 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX132SA6 | 3.0 | 970 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX80MA8 | 0.12 | 710 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX90SA8 | 0.25 | 710 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX100LA8 | 0.75 | 740 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX112MA8 | 1.1 | 740 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
| M2BAX132SA8 | 2.2 | 740 | IM1001 (B3) | IP55 | IE3 |
Tags: