제품 세부정보
원래 장소: 스웨덴어
인증: ATEX 、IECEx 、INMETRO、DNV GL 、
모델 번호: M3KP
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $500 - $6000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
|
유형:
|
서보 드라이브 모터
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
|
유형:
|
서보 드라이브 모터
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
운임:
|
산업용 장비(EG, PLC 모듈, 인버터..)의 경우 배송비는 패키지 중량/부피 및 배송 위치에 따라 다릅니다. 맞춤형 배송 솔루션 및 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
|
| 매개 변수 범주 | 기술 사양 |
|---|---|
| 기본 사양 | 전력 범위: 0.55~950kW 프레임 크기: 80-450 기둥 수: 2/4/6/8 기둥 가속도: 750~3000회속 |
| 전기 매개 변수 | 정압: 220~690V AC 주파수: 50/60Hz 단열급: F급 (B급 온도 상승으로 평가) 에너지 효율 클래스: IE2-IE4 |
| 폭발 방지 및 인증 | 폭발 방지 구조: Ex db/Ex dbeb 인증 표준: ATEX, IECEx, INMETRO 적용 구역: 구역 1 (가스 폭발 위험 지역) 가스 그룹: IIB/IIC 온도급: T4 (T5/T6 선택) |
| 보호 및 환경 | 보호급: IP55 (표준) / IP66 (선택) 작동 온도: -15°C~40°C (범위 이상 사용자 정의가 필요합니다) 부식 저항 클래스: ISO 12944-5 C3/C4 냉각 방법: IC411 (자자 환기) / IC416 (강압 환기) |
| 기계적 매개 변수 | 장착형: B3 (평면) /B5 (직선) /B35 (평면 및 수직) 베어링 타입: 깊은 굴곡 구슬 베어링 (생명유유가 선택) 셰프트 연장형: 실린더형/조각형 보호 코팅: 에포시 樹脂 분사 |
| 제어 특성 | 호환되는 제어 모드: V/f 제어, 벡터 제어 과부하 용량: 60 세 동안 150% 가량 부하; 3 세 동안 200% 가량 부하 내장 보호: PTC 온도 변속기 과열 보호 |
| 제품 모델 | ABB 카탈로그 번호 | 주요 매개 변수 (전력/극/전압) | 장착형 | 적용 가능한 지역 |
|---|---|---|---|---|
| M3KP 80MA2 | - | 0.75kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 80MB | - | 1.1kW, 2극, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 90SLA2 | - | 1.5kW, 2극, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 90SLC2 | - | 2.2kW, 2극, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 100LA2 | - | 3kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 112MB2 | - | 4kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 132SMB2 | - | 7.5kW, 2극, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 132SMD6 | 3GKP133240-ADL/BDL | 5.5kW, 6극, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) /IMB5 (판) | 유럽, 동남아시아 |
| M3KP 132SMG4 | 3GKP132270-ADK | 7.5kW, 4극, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 유럽, 아메리카 |
| M3KP 160MLA2 | - | 15kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 160MLB2 | - | 18.5kW, 2극, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 180MLA2 | 3GKP312210 | 22kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 유럽, 아시아 |
| M3KP 200MLA2 | - | 30kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 225SMB2 | - | 45kW, 2극, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 250SMA2 | - | 55kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 280SMA2 | 3GKP352420 | 75kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 유럽, 아메리카 |
| M3KP 315SMA2 | 3GKP402510 | 110kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 유럽, 아시아 |
| M3KP 315SMC2 | - | 132kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 세계적 |
| M3KP 355SMA8 | 3GKP352230 | 160kW, 8 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 유럽, 중동 |
| M3KP 355SMC2 | 3GKP452520 | 200kW, 2 폴, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 유럽, 아메리카 |
| M3KP 400LC6 | 3GKP282220 | 250kW, 6극, 400/690V 50/60Hz | IMB3 (평면) | 유럽 아프리카 |
Tags: