제품 세부정보
원래 장소: 대만
모델 번호: vfd-ed
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $380 - $7000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
|
유형:
|
주파수 변환기 인버터
|
정격 출력:
|
2.2kW ~ 75kW
|
IP 수준:
|
IP20
|
패키지:
|
원본 패키지
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
유형:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
정격 출력:
|
2.2kW ~ 75kW
|
|
IP 수준:
|
IP20
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
| 파라미터 범주 | 사양 상세 |
|---|---|
| 전력 범위 | 2.2kW ~ 75kW |
| 호환 모터 유형 | 유도 모터, 동기 모터 |
| 제어 성능 | 최대 출력 주파수: 0 ~ 400Hz 과부하 용량: 최대 200% 제어 모드: 고급 벡터 제어 속도 제어 정확도: ±0.02% (PG 피드백 사용 시) |
| I/O 단자 | 디지털 입력: 8개의 다기능 프로그래밍 가능 단자 디지털 출력: 6개의 다기능 프로그래밍 가능 단자 |
| 엔코더 지원 | ABZ, ABZ+UVW, SIN/COS, SIN/COS+Endat2.1 엔코더와 호환 |
| 안전 기능 | 단일 출력 접촉기 작동 (SIL2 인증) 1상 220VAC UPS 시스템과 호환 포괄적인 보호: 과전류, 과전압, 저전압, 과열, 위상 손실, 단락 |
| 통신 인터페이스 | 내장형 CAN 및 Modbus (RS-485) 통신 포트 옵션 모듈을 통한 Profibus/DeviceNet/LonWorks 확장 지원 |
| 조작 패널 | 표준: 내장형 7세그먼트 LED 디지털 키패드 옵션: 원격 장착 LCD 키패드 특수 기능: 부하 부착 자동 튜닝 |
| 기계 설계 | 컴팩트한 구조, 공간 절약을 위한 최적화 40°C 환경에서 나란히 설치 지원 |
| 전원 공급 장치 호환성 | 3상 230V/460V 산업용 전원 공급 장치 |
| 전자기 호환성 | 내장형 EMI 필터, EN61800-3 표준 준수 |
| 모델 번호 | 정격 전압 | 정격 출력 (kW) | 정격 출력 (HP) | 정격 출력 전류 (A) | 호환 모터 유형 | 핵심 기능 및 응용 분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFD022ED23S | 3상 230V | 2.2 | 3 | 11.0 | 유도/동기 | 소형 주거용 엘리베이터를 위한 컴팩트 디자인; Modbus/CAN 통신 지원; 200% 과부하 용량 |
| VFD037ED23S | 3상 230V | 3.7 | 5 | 17.0 | 유도/동기 | 경하중 승객용 엘리베이터에 이상적; 내장형 LED 키패드; 부하 부착 자동 튜닝 |
| VFD055ED23S | 3상 230V | 5.5 | 7.5 | 25.0 | 유도/동기 | 중형 주거용 엘리베이터에 적합; 8개의 디지털 입력/6개의 디지털 출력; SIL2 단일 접촉기 지원 |
| VFD075ED23S | 3상 230V | 7.5 | 10 | 33.0 | 유도/동기 | 소형 상업용 엘리베이터에 적합; ABZ/SIN/COS 엔코더 지원; UPS (220VAC) 호환성 |
| VFD110ED23S | 3상 230V | 11 | 15 | 45.0 | 유도/동기 | 중형 승객/화물 엘리베이터용; 옵션 원격 LCD 키패드; EMI 필터 포함 |
| VFD150ED23S | 3상 230V | 15 | 20 | 65.0 | 유도/동기 | 중하중 주거용/상업용 엘리베이터; 높은 간섭 방지 기능; 컴팩트 캐비닛 디자인 |
| VFD220ED23S | 3상 230V | 22 | 30 | 90.0 | 유도/동기 | 대용량 승객용 엘리베이터; 최대 400Hz 출력 주파수; 정밀 레벨링 제어 |
| VFD022ED43S | 3상 460V | 2.2 | 3 | 5.5 | 유도/동기 | 글로벌 산업 표준 전압; 유럽/북미 소형 엘리베이터에 적합; Modbus RTU 내장 |
| VFD037ED43S | 3상 460V | 3.7 | 5 | 8.5 | 유도/동기 | 상업용 건물 경하중 엘리베이터; 엔코더 피드백 지원 (ABZ+UVW) |
| VFD055ED43S | 3상 460V | 5.5 | 7.5 | 13.0 | 유도/동기 | 중하중 승객용 엘리베이터; 200% 과부하 용량; SIL2 안전 규정 준수 |
| VFD075ED43S | 3상 460V | 7.5 | 10 | 18.0 | 유도/동기 | 소형 화물 엘리베이터; 부하 부착 시운전; CAN 통신 포함 |
| VFD110ED43S | 3상 460V | 11 | 15 | 24.0 | 유도/동기 | 중형 상업용 엘리베이터; 옵션 Profibus/DeviceNet 모듈; EMI 필터 |
| VFD150ED43S | 3상 460V | 15 | 20 | 32.0 | 유도/동기 | 고하중 승객용 엘리베이터; SIN/COS+Endat2.1 엔코더 지원; UPS 호환성 |
| VFD185ED43S | 3상 460V | 18.5 | 25 | 38.0 | 유도/동기 | 대형 상업용 엘리베이터; 8개의 다기능 입력; 좁은 기계실을 위한 컴팩트 구조 |
| VFD220ED43S | 3상 460V | 22 | 30 | 45.0 | 유도/동기 | 중하중 화물/승객용 엘리베이터; 정밀 속도 제어 (±0.02% PG 사용 시); 저소음 운행 |
| VFD300ED43S | 3상 460V | 30 | 40 | 60.0 | 유도/동기 | 쇼핑몰/사무실 타워의 고용량 엘리베이터; 피크 부하를 위한 200% 과부하; 원격 모니터링 준비 완료 |
| VFD370ED43S | 3상 460V | 37 | 50 | 75.0 | 유도/동기 | 산업용 등급 엘리베이터; 다중 엔코더 유형 지원; 향상된 EMI 보호 |
| VFD450ED43S | 3상 460V | 45 | 60 | 90.0 | 유도/동기 | 대형 화물 엘리베이터; 전압 변동 하에서의 안정적인 운행; 긴 서비스 수명 |
| VFD550ED43S | 3상 460V | 55 | 75 | 110.0 | 유도/동기 | 고층 빌딩 엘리베이터; 최대 400Hz 출력 주파수; 에너지 절약 최적화 |
| VFD750ED43S | 3상 460V | 75 | 100 | 150.0 | 유도/동기 | 초고하중 엘리베이터 (마천루/화물); SIL2 안전 기능; 중복 통신 |
Tags: