제품 세부정보
원래 장소: 대만
모델 번호: VFD-VE
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $180 - $8000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
|
유형:
|
주파수 변환기 인버터
|
정격 출력:
|
0.75-75kw
|
IP 수준:
|
IP20
|
패키지:
|
원본 패키지
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
유형:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
정격 출력:
|
0.75-75kw
|
|
IP 수준:
|
IP20
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
| 매개 변수 범주 | 특정 매개 변수 | 230V 클래스 | 460V 클래스 |
|---|---|---|---|
| 엔진 전력 등급 | 최대 전력 (kW) | 37 | 75 |
| 최대 전력 (hp) | 50 | 100 | |
| 출력 매개 변수 | 가등식 출력력 (kVA) | 1.9 - 55 | 2.3 - 100 |
| 일정한 토크 등급 출력 전류 (A) | 5.0 - 146 | 3.0 - 150 | |
| 변동 토크 등급 출력 전류 (A) | 6.25 - 182 | 3.8 - 188 | |
| 최대 출력 전압 | 3단계, 입력 전압에 비례 | 3단계, 입력 전압에 비례 | |
| 기본 출력 주파수 범위 (Hz) | 0.00 - 60000 | 0.00 - 60000 | |
| 고속 버전 출력 주파수 (Hz) | 3333로 올라갔어4 | 3333로 올라갔어4 | |
| 입력 매개 변수 | 정형 입력 전압 | 3단계 200-240V | 3단계 380~480V |
| 제어 성능 | 제어 모드 | 필드 오리엔티드 벡터 제어, 센서 없는 벡터 제어; 세 가지 제어 모드를 지원합니다: 위치, 속도, 토크 | |
| 다른 매개 변수 | 통신 인터페이스 | 듀얼 RS-485 인터페이스, 필드버스 연결을 지원 | |
| 모델 번호 | 등급 모터 전력 | 가등식 출력 전류 (A) |
|---|---|---|
| VFD007V23A-2 | 0.75kW (1HP) | 5.0 |
| VFD015V23A-2 | 1.5kW (2HP) | 7.5 |
| VFD022V23A-2 | 2.2kW (3HP) | - |
| VFD037V23A-2 | 3.7kW (5HP) | - |
| VFD055V23A-2 | 5.5kW (7.5HP) | - |
| VFD075V23A-2 | 7.5kW (10HP) | - |
| VFD110V23A-2 | 11kW (15HP) | - |
| VFD150V23A-2 | 15kW (20HP) | - |
| VFD185V23A-2 | 18.5kW (25HP) | - |
| VFD220V23A-2 | 22kW (30HP) | - |
| VFD300V23A-2 | 30kW (40HP) | - |
| VFD370V23A-2 | 37kW (50HP) | - |
| 모델 번호 | 등급 모터 전력 | 가등식 출력 전류 (A) |
|---|---|---|
| VFD007V43A-2 | 0.75kW (1HP) | 3.0 |
| VFD015V43A-2 | 1.5kW (2HP) | 4.2 |
| VFD022V43A-2 | 2.2kW (3HP) | 6.0 |
| VFD037V43A-2 | 3.7kW (5HP) | 8.5 |
| VFD037V43A-3 | 3.7kW (5HP) | - |
| VFD055V43A-2 | 5.5kW (7.5HP) | 13.0 |
| VFD075V43A-2 | 7.5kW (10HP) | 18.0 |
| VFD075V43A-3 | 7.5kW (10HP) | - |
| VFD110V43A-2 | 11kW (15HP) | 24.0 |
| VFD110V43B-2 | 11kW (15HP) | 24.0 |
| VFD150V43A-2 | 15kW (20HP) | 32.0 |
| VFD185V43A-2 | 18.5kW (25HP) | 38.0 |
| VFD220V43A-2 | 22kW (30HP) | 45.0 |
| VFD300V43A-2 | 30kW (40HP) | 60.0 |
| VFD370V43A-2 | 37kW (50HP) | 73.0 |
| VFD450V43A-2 | 45kW (60HP) | 91.0 |
| VFD550V43C-2 | 55kW (75HP) | 110.0 |
| VFD750V43C-2 | 75kW (100HP) | 150.0 |
Tags: