제품 세부정보
원래 장소: 대만
모델 번호: ME300
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $200 - $1000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
|
유형:
|
주파수 변환기 인버터
|
정격 출력:
|
0.1~7.5kw
|
IP 수준:
|
IP20
|
패키지:
|
원본 패키지
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
유형:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
정격 출력:
|
0.1~7.5kw
|
|
IP 수준:
|
IP20
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
| 매개 변수 범주 | 사양 세부 사항 |
|---|---|
| 제어 모드 | V/F 제어, SVC (센서 없는 벡터 제어) |
| 호환 가능한 모터 | 인덕션 모터 (IM); 영구 자석 모터 (IPM / SPM) |
| 기계 설계 | 초소형 발자국 (전통 모델보다 60% 작다) |
| 이중 등급 방식 | - 정상 부하 (ND): 60 세에 120% 과부하 또는 3 세에 150% 과부하 - 중량 (HD): 60s에 150% 과부하 또는 3s에 200% 과부하 |
| 시작 토크 | 3 Hz에서 200%의 가속 모멘트 |
| 브레이크 기능 | 내장 브레이크 트랜지스터 (전형) |
| 입력 신호 | 고속 펄스 입력 지원; PWM 신호 입력 지원 |
| 통신 인터페이스 | 내장된 Modbus RTU 인터페이스 (RS485) |
| 안전 및 EMC | - 선택적인 EMC 필터 (C2/C3급) - 옵션 STO (안전 토크 종료) 기능 (SIL2 인증) |
| 내장 제어 기능 | - PID 컨트롤러 - 단일/다중 펌프 평행 제어 (4 펌프까지) - 펌프 특성: 잠자리 모드, 누출 감지 - 멀티 펌프 특징: 대등한 작동, 평행 펌프에 대한 일정한 압력 조절 |
| 환경 보호 | 100% PCB 합성 코팅; IEC 60721-3-3 클래스 3C3 (먼지, 습도 및 화학적 부식에 대한 강화된 저항성) 에 적합합니다. |
| 모델 번호 | 모터 전력 (kW/HP) | 출력 전류 (A) | 프레임 | 크기 (W × H × D mm) | 순중량 (kg) | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFD0A8ME11ANNAA | 00.1/0.125 | 1.0 | A | 68×128×78 | 0.4 | 표준 |
| VFD0A8ME11ANSAA | 00.1/0.125 | 1.0 | A | 68×128×78 | 0.4 | + STO |
| VFD1A6ME11ANNAA | 00.2/0.25 | 1.8 | A | 68×128×78 | 0.4 | 표준 |
| VFD2A5ME11ANNAA | 00.4/0.5 | 2.7 | C | 87×157×136 | 0.8 | 표준 |
| VFD4A8ME11ANNAA | 00.75/1.0 | 5.5 | C | 87×157×136 | 0.8 | 표준 |
| 모델 번호 | 모터 전력 (kW/HP) | 출력 전류 (A) | 프레임 | 크기 (W × H × D mm) | 순중량 (kg) | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFD0A8ME21ANNAA | 00.1/0.125 | 1.0 | A | 68×128×78 | 0.4 | 표준 |
| VFD0A8ME21AFNAA | 00.1/0.125 | 1.0 | A | 72×142×143 | 0.4 | + EMC C2 |
| VFD0A8ME21ANSAA | 00.1/0.125 | 1.0 | A | 68×128×78 | 0.4 | + STO |
| VFD0A8ME21AFSAA | 00.1/0.125 | 1.0 | A | 72×142×143 | 0.4 | EMC+STO |
| VFD1A6ME21ANNAA | 00.2/0.25 | 1.8 | A | 68×128×78 | 0.4 | 표준 |
| VFD1A6ME21AFNAA | 00.2/0.25 | 1.8 | A | 72×142×143 | 0.4 | + EMC C2 |
| VFD2A8ME21ANNAA | 00.4/0.5 | 3.2 | B | 87×157×136 | 0.6 | 표준 |
| VFD2A8ME21AFSAA | 00.4/0.5 | 3.2 | B | 87×157×163 | 0.6 | EMC+STO |
| VFD4A8ME21ANNAA | 00.75/1.0 | 5.0 | B | 87×157×136 | 0.6 | 표준 |
| VFD7A5ME21ANNAA | 10.5/2.0 | 8.5 | B | 87×157×136 | 0.8 | 표준 |
| VFD11AME21ANNAA | 20.2/3.0 | 12.5 | C | 109 × 207 × 138 | 1.0 | 표준 |
| VFD11AME21ANSAA | 20.2/3.0 | 12.5 | C | 109 × 207 × 138 | 1.0 | + STO |
| 모델 번호 | 모터 전력 (kW/HP) | 출력 전류 (A) | 프레임 | 크기 (W × H × D mm) | 순중량 (kg) | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFD0A8ME23ANNAA | 00.1/0.125 | 1.0 | A | 68×128×78 | 0.4 | 표준 |
| VFD1A6ME23ANNAA | 00.2/0.25 | 1.8 | A | 68×128×78 | 0.4 | 표준 |
| VFD2A8ME23ANNAA | 00.4/0.5 | 3.2 | B | 87×157×136 | 0.6 | 표준 |
| VFD4A8ME23ANNAA | 00.75/1.0 | 5.0 | B | 87×157×136 | 0.6 | 표준 |
| VFD7A5ME23ANNAA | 10.5/2.0 | 8.5 | B | 87×157×136 | 0.8 | 표준 |
| VFD7A5ME23ANSAA | 10.5/2.0 | 8.5 | B | 87×157×136 | 0.8 | + STO |
| VFD11AME23ANNAA | 20.2/3.0 | 12.5 | C | 109 × 207 × 138 | 1.0 | 표준 |
| VFD17AME23ANNAA | 30.7/50 | 19.0 | D | 133×242×158 | 1.5 | 표준 |
| VFD25AME23ANNAA | 50.5/7.5 | 28.0 | E | 158×292×178 | 2.0 | 표준 |
| 모델 번호 | 모터 전력 (kW/HP) | 출력 전류 (A) | 프레임 | 크기 (W × H × D mm) | 순중량 (kg) | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFD1A5ME43ANNAA | 00.4/0.5 | 1.8 | A | 68×128×78 | 0.4 | 표준 |
| VFD1A5ME43AFNAA | 00.4/0.5 | 1.8 | A | 72×142×143 | 0.4 | + EMC C3 |
| VFD1A5ME43AFSAA | 00.4/0.5 | 1.8 | A | 72×142×143 | 0.4 | EMC+STO |
| VFD2A7ME43ANNAA | 00.75/1.0 | 3.2 | B | 87×157×136 | 0.6 | 표준 |
| VFD2A7ME43AFSAA | 00.75/1.0 | 3.2 | B | 87×157×163 | 0.6 | EMC+STO |
| VFD4A2ME43ANNAA | 10.5/2.0 | 5.0 | B | 87×157×136 | 0.6 | 표준 |
| VFD4A2ME43AFSAA | 10.5/2.0 | 5.0 | B | 87×157×163 | 0.6 | EMC+STO |
| VFD5A5ME43ANNAA | 20.2/3.0 | 6.6 | B | 87×157×136 | 0.8 | 표준 |
| VFD5A5ME43AFSAA | 20.2/3.0 | 6.6 | B | 87×157×163 | 0.8 | EMC+STO |
| VFD9A0ME43ANNAA | 30.7/50 | 10.8 | C | 109 × 207 × 138 | 1.0 | 표준 |
| VFD13AME43ANNAA | 50.5/7.5 | 15.7 | D | 133×242×158 | 1.5 | 표준 |
| VFD13AME43ANSAA | 50.5/7.5 | 15.7 | D | 133×242×158 | 1.5 | + STO |
| VFD17AME43ANNAA | 70.5/10.0 | 20.5 | E | 158×292×178 | 2.0 | 표준 |
Tags: