제품 세부정보
원래 장소: 일본
모델 번호: 3G3RX2
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $350- $18000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
|
유형:
|
주파수 변환기 인버터
|
IP 수준:
|
IP20
|
정격 출력:
|
0.4kW~165kW
|
패키지:
|
원본 패키지
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
유형:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
IP 수준:
|
IP20
|
|
정격 출력:
|
0.4kW~165kW
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
| 전원 공급 사양 | 제어 전력: 단相 200-240V (허용 변동: 170-264V), 50Hz (허용 변동: 47.5-52.5Hz) / 60Hz (허용 변동: 57-63Hz) 주 회로 전력: 3단계 (3선) 200-240V (허용 변동: 170-264V), 50Hz (허용 변동: 47.5-52.5Hz) / 60Hz (허용 변동: 57-63Hz) |
| 적용 가능한 모터 용량 (200V 3단계 클래스) | ND 타입: 0.4-11kW LD 타입: 0.75-15kW VLD 타입: 0.75~15kW |
| 가등식 출력 전압 | 3단계 (3선) 200-240V (입전압에 따라) |
| 과부하 등급 전류 | VLD: 60초 동안 110% / 3초 동안 120% LD: 60초 동안 120% / 3초 동안 150% ND: 60초에 150% / 3초에 200% |
| 모델 | 적용 가능한 모터 용량 (kW) | 가등식 출력 전류 (A) | 크기 (mm) H×W×D |
|---|---|---|---|
| 3G3RX2-A2004 | 0.4 | 3.2 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A2007 | 0.75 | 5.5 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A2015 | 1.5 | 8.3 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A2022 | 2.2 | 12.0 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A2037 | 3.7 | 18.0 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A2055 | 5.5 | 26.0 | 260×210×170 |
| 3G3RX2-A2075 | 7.5 | 35.0 | 260×210×170 |
| 3G3RX2-A2110 | 11 | 51.0 | 260×210×170 |
| 3G3RX2-A2150 | 15 | 70.0 | 390×270×210 |
| 3G3RX2-A2185 | 18.5 | 84.0 | 390×270×210 |
| 3G3RX2-A2220 | 22 | 105 | 540×330×240 |
| 3G3RX2-A2300 | 30 | 133 | 540×330×240 |
| 3G3RX2-A2370 | 37 | 160 | 550×330×240 |
| 3G3RX2-A2450 | 45 | 200 | 550×330×240 |
| 3G3RX2-A2550 | 55 | 242 | 550×330×240 |
| 모델 | 적용 가능한 모터 용량 (kW) | 가등식 출력 전류 (A) | 크기 (mm) H×W×D |
|---|---|---|---|
| 3G3RX2-A4007 | 0.75 | 2.8 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A4015 | 1.5 | 4.2 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A4022 | 2.2 | 5.8 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A4037 | 3.7 | 9.8 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A4055 | 5.5 | 15.0 | 255 × 150 × 140 |
| 3G3RX2-A4075 | 7.5 | 21.0 | 260×210×170 |
| 3G3RX2-A4110 | 11 | 28.0 | 260×210×170 |
| 3G3RX2-A4150 | 15 | 35.0 | 260×210×170 |
| 3G3RX2-A4185 | 18.5 | 42.0 | 390×270×210 |
| 3G3RX2-A4220 | 22 | 53.0 | 390×270×210 |
| 3G3RX2-A4300 | 30 | 64.0 | 540×330×240 |
| 3G3RX2-A4370 | 37 | 83.0 | 540×330×240 |
| 3G3RX2-A4450 | 45 | 100 | 550×330×240 |
| 3G3RX2-A4550 | 55 | 121 | 550×330×240 |
| 모델 | 적용 가능한 모터 용량 (kW) | 가등식 출력 전류 (A) | 크기 (mm) H×W×D |
|---|---|---|---|
| 3G3RX2-B4750 | 75 | 164 | 650×400×280 |
| 3G3RX2-B4900 | 90 | 194 | 650×400×280 |
| 3G3RX2-B411K | 110 | 230 | 750 × 450 × 300 |
| 3G3RX2-B413K | 132 | 270 | 750 × 450 × 300 |
| 산업 | 전형적인 사용 사례 | 3G3RX2 주요 장점 | 권장 전력/보호 |
|---|---|---|---|
| 자동차 제조업 | 스탬핑/접속/화장/모집 라인; AGV/ 컨베이어 롤러/ 팬/ 펌프 | 오픈 루프 200% 토크 @ 0.3Hz, 폐쇄 루프 0Hz 토크 유지; STO 안전 기능; EtherCAT 고속 동기화 | 0.4-55kW IP20; 37-132kW IP00 |
| 전자 제조업 | SMT 픽 앤 플래시 기계/반류 오븐/파열 용접/부하/부하; 청정실 팬/물 펌프 | 고속 반응 (590Hz); PM 모터 제어; 내장 필터; 컴팩트하고 밀도가 높은 설치 | 0.4-7.5kW IP20; 11-37kW IP20 |
| 식품 및 음료 | 충전/표시/분류/해결; CIP 청소 펌프/냉각 팬/믹서 | 안정적인 속도를 위한 벡터 제어; 간단한 순서를 위한 PLC 내장; MODBUS/PROFINET 연결 | 0.75-37kW IP20; IP00 중앙 작업실 캐비닛 |
| 포장기계 | 가방 제조/밀착/팔레티화/ 포장; 긴장 조절/동시 운송 | 오픈/폐쇄 루프 벡터 제어; 긴장 및 동기화를 위한 CX-드라이브; PLC 비용 절감 | 0.4-22kW IP20; 30-55kW IP20 |
| 물류 및 창고 | AS/RS 스택 크레인/셔틀/컨베이어 라인; 엘리베이터/조선기 | 0Hz 토크 유지 & 빠른 시작/정지; STO 안전; EtherCAT 링 토폴로지 | 0.75~37kW IP20; 55~132kW IP00 |
| 물 & 폐수 | 도시용/산업용 수처리; 잠수 펌프/압 펌프/항공 팬/물질 긁기 | 변동 토크 에너지 절감; 멀티 펌프 캐스캐딩; MODBUS-TCP 원격 모니터링 | 1.5-55kW IP20; 75-132kW IP00 |
| 건물 HVAC | 냉각기/냉각탑/공급기/발기풍기/공기 처리 장치; VRF 시스템 통합 | 에너지 절감 알고리즘; 내장 필터; HVAC 캐비닛에 쉽게 통합되도록 컴팩트한 설계 | 0.75-30kW IP20; 37-75kW IP00 |
| 기계 도구 | 스핀들 (spindles) /피드 (feed) /냉각 펌프 (cooling pump) /하이드라울릭 스테이션 (hydraulic station); 밀링 머신 (milling machines) /밀링 머신 (milling machines) /라트 (lathe) | 고속 590Hz 작동; 정밀성을 위해 폐쇄 루프 벡터; 세르보와 같은 스핀드에 PM 모터 호환성 | 0.75~37kW IP20; 55~132kW IP00 |
| 플라스틱 및 고무 기계 | 주사형조각/출압형조각/폭풍형조각/칼렌더형조각; 나사형조각/트랙션형조각/바람형조각 | 높은 토크와 낮은 속도 안정성; 긴장 조절; 재생 제동 옵션 | 11-55kW IP20; 75-132kW IP00 |
| 리프팅 및 항구 장비 | 크레인/올림 플랫폼/항만 컨베이어; 컨테이너 기어/구역 크레인 보조 모터 | 0Hz 토크 보유로 휘둘러; 재생 제동; CX-드라이브로 크레인을 간단하게 제어 | 37-132kW IP00; 작은 리프팅 장비의 IP20 |
| 재생 에너지 | PV/풍력 지원 냉각 펌프/유유 펌프/열기 팬 | 넓은 전압 허용; 변동 모터크 에너지 절감; SCADA와 MODBUS-TCP 통합 | 0.75~37kW IP20; 55~132kW IP00 |
Tags: