제품 세부정보
원래 장소: 일본
모델 번호: W1000
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $200 - $2500
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
전압 클래스:
|
3상 380V~480V
|
정격 출력:
|
0.75KW - 355KW
|
보증:
|
원래 공장 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/ 해상 화물/ 항공 화물/ 국제 특수선
|
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
전압 클래스:
|
3상 380V~480V
|
|
정격 출력:
|
0.75KW - 355KW
|
|
보증:
|
원래 공장 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/ 해상 화물/ 항공 화물/ 국제 특수선
|
| 카테고리 | 사양 | 참고문서 |
|---|---|---|
| 입력 전력 | 3단계 380V-480V ±10%, 50/60Hz | 전 세계 주류 산업 전력망과 호환 |
| 정량 출력 | 0.75kW ~ 355kW | 모델: CIMR-EB4W0002 (0.75kW) ~ CIMR-EB4W0675 (355kW) |
| 가등식 출력 전류 | 2.1A (0.75kW) - 675A (355kW) | 특정 값은 공장 선택 설명서를 참조하십시오. |
| 출력 주파수 범위 | 00.01Hz~600Hz | 고속 펌프 작동 요구 사항을 충족합니다. |
| 제어 모드 | V/F 제어, 센서 없는 벡터 제어, PG로 벡터 제어 | 토크 제어 정확도 ±5% (PG 벡터 모드) |
| 주파수 정확성 | 디지털: ±0.01%; 아날로그: ±0.2% | 안정적인 일정한 압력 물 공급을 보장합니다. |
| 브레이킹 기능 | 내장 브레이크 트랜지스터, 과잉 흥분 브레이킹을 지원 | 중량 모델에는 선택적 브레이크 단위가 필요합니다. |
| 보호 기능 | 과전류, 과부하, 과전압, 과전압, 과열, 단계 손실, 토크 제한 | 펌프 및 인버터에 대한 포괄적 보호 |
| 환경적 적응력 | 온도: -10°C~+45°C, 습도: 20%~90%RH | 맞춤형 고온/저온 버전 |
| 보호급 | IP20 (표준), 선택적으로 IP54 | 야외 설치를 위한 높은 보호 버전 |
| 인증서 | CE, UL/cUL, RoHS, SIL2 | EU/미국 시장 접근 요구 사항을 준수합니다. |
| 모델 구성 요소 | 의미 | 예제 |
|---|---|---|
| CIMR- | 야스카와 인버터 유니버설 프리픽스 | CIMR- |
| EB4W | 시리즈 식별자 (W1000 물 펌프 특정, 380-480V 3단계) | EB4W |
| 00XX | 용량 코드 (명량 출력량에 해당) | 0002 (0.75kW) |
| 수피크스 (선택) | -HT: 고온 버전; -IP54: 고보호 버전 | CIMR-EB4W0018-HT |
| 모델 | 등급 전력 | 가속 전류 | 모터 타입 | 과부하 용량 | 보호급 | 인증서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMR-EB4W0002 | 0.75kW | 2.1A | IM/SM | 150% 60년대 | IP20/IP54 | CE, UL/cUL, RoHS, SIL2 |
| CIMR-EB4W0004 | 1.5kW | 4.1A | IM/SM | 150% 60년대 | IP20/IP54 | CE, UL/cUL, RoHS, SIL2 |
| CIMR-EB4W0005 | 2.2kW | 5.4A | IM/SM | 150% 60년대 | IP20/IP54 | CE, UL/cUL, RoHS, SIL2 |
| CIMR-EB4W0007 | 3.0kW | 6.9A | IM/SM | 150% 60년대 | IP20/IP54 | CE, UL/cUL, RoHS, SIL2 |
| CIMR-EB4W0009 | 3.7kW | 8.8A | IM/SM | 150% 60년대 | IP20/IP54 | CE, UL/cUL, RoHS, SIL2 |
| CIMR-EB4W0011 | 5.5kW | 11.1A | IM/SM | 150% 60년대 | IP20/IP54 | CE, UL/cUL, RoHS, SIL2 |
| CIMR-EB4W0018 | 7.5kW | 17.0A | IM/SM | 150% 60년대 | IP20/IP54 | CE, UL/cUL, RoHS, SIL2 |
Tags: