제품 세부정보
원래 장소: 일본
모델 번호: AD3000
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $300 - $2000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
출력 전력:
|
0,75 --- 1250kW / 132 --- 1600kW
|
보호레벨 ::
|
IP20
|
보증:
|
원래 공장 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
출력 전력:
|
0,75 --- 1250kW / 132 --- 1600kW
|
|
보호레벨 ::
|
IP20
|
|
보증:
|
원래 공장 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 토폴로지 | 전압 소스 2단계 IGBT 인버터 |
| 제어 모드 | V/F, 벡터 V/F, FOC, AFE |
| 전압 범위 | 380 - 480Vac (+/-10%) / 525 - 690Vac (+15/-10%) |
| 전력 범위 | 0.75 - 3200kW / 132 - 4000kW |
| 전원 공급 장치 구성 | AC-AC (6-펄스, 12-펄스, 18-펄스) / DC-AC |
| PWM 스위칭 주파수 | 1.5 - 8 kHz |
| 냉각 방식 | 강제 공랭식 |
| 통신 방식 | 표준: Profibus DP, Modbus TCP/IP; 옵션: ProfiNet, Ethernet/IP |
| 보호 등급 | IP20 |
| 작동 온도 | 0-40°C (최대 55°C) |
| 고도 | 1000m (최대 3000m) |
| 프레임 | 유형 | CI.0-지속 부하 없음 | CI.1-과부하: 1분당 110%, 10분마다 | CI.2-과부하: 1분당 150%, 10분마다 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 번호 | 모델 | IN1 (4p)@400V A | 모터 kW | IN2 (4p)@400V A | 모터 kW | IN1 (4p)@460V A | 모터 HP |
| I | AD3A0P3FBBNHNNNOONN | 4 | 1.5 | 2 | 0.75 | 3.8 | 2 |
| I | AD3A0P4FBBNHNNNOONN | 6 | 2.2 | 3 | 1.5 | 5.6 | 3 |
| I | AD3A0P6FBBNHNNNOONN | 10 | 4 | 5 | 2.2 | 9.9 | 5 |
| II | AD3A008FBBNHNNNOONN | 13 | 5.5 | 7.5 | 4 | 12 | 9.5 |
| III | AD3A011FBBNHNNNOONN | 17 | 7.5 | 10 | 5.5 | 16 | 12 |
| III | AD3A015FBBNHNNNOONN | 22 | 9 | 15 | 7.5 | 21 | 16 |
| IIIX | AD3A018FBBNHNNNOONN | 26 | 11 | 20 | 9 | 25 | 21 |
| IIIX | AD3A022FBBNHNNNOONN | 34 | 15 | 25 | 11 | 32 | 25 |
| IIIL | AD3A028FBBNHNNNOONN | 42 | 18.5 | 30 | 15 | 40 | 32 |
| IIIN | AD3A030FBBNHNNNOONN | 42 | 18.5 | 30 | 15 | 40 | 32 |
| IIIN | AD3A036FBBNHNNNOONN | 55 | 22 | 40 | 18.5 | 52 | 40 |
| IVN | AD3A045FBBNHNNNOONN | 68 | 30 | 50 | 22 | 65 | 52 |
| IVN | AD3A053FBBNHNNNOONN | 81 | 37 | 60 | 30 | 77 | 65 |
| IVN | AD3A066FBBNHNNNOONN | 101 | 45 | 75 | 37 | 96 | 77 |
| VN | AD3A086FBBNHNNNOONN | 130 | 55 | 100 | 45 | 124 | 96 |
| VN | AD3A108FBBNHNNNOONN | 164 | 75 | 125 | 55 | 156 | 124 |
| VIN | AD3A125FBBNHNNNOONN | 189 | 90 | 150 | 75 | 180 | 156 |
| VIN | AD3A150FBBNHNNNOONN | 221 | 110 | 90 | 210 | 180 | |
| VIN | AD3A166FBBNHNNNOONN | 252 | 132 | 200 | 110 | 240 | 200 |
| VII | AD3A210FBBNHNNNOONN | 310 | 160 | 250 | 132 | 300 | 240 |
| VII | AD3A260FBBNHNNNOONN | 395 | 200 | 300 | 132 | 370 | 285 |
| VII | AD3A290FBBNHNNNOONN | 440 | 225 | 350 | 160 | 410 | 320 |
| VIII | AD3A350FBBNHNNNOONN | 550 | 280 | 400 | 200 | 510 | 385 |
| VIII | AD3A370FBBNHNNNOONN | 580 | 280 | 450 | 225 | 540 | 410 |
| VIII | AD3A440FBBNHNNNOONN | 650 | 355 | 550 | 280 | 640 | 510 |
| VIII | AD3A480FBBNHNNNOONN | 740 | 400 | 600 | 280 | 690 | 530 |
| VIII | AD3A520FBBNHNNNOONN | 810 | 450 | 650 | 315 | 750 | 585 |
Tags: