제품 세부정보
원래 장소: 일본
모델 번호: GA500
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $300 - $3000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
출력 전력:
|
0.1~40kW
|
전력 위상 번호:
|
단 단계, 세 단계
|
보증:
|
원래 공장 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/ 해상 화물/ 항공 화물/ 국제 특수선
|
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
출력 전력:
|
0.1~40kW
|
|
전력 위상 번호:
|
단 단계, 세 단계
|
|
보증:
|
원래 공장 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/ 해상 화물/ 항공 화물/ 국제 특수선
|
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 전압/위상 | 200–240V (1상/3상); 380–480V (3상) | ±15%/+10% 전압 변동; 50/60Hz ±5% |
| 용량 범위 | 240V 1상: 0.1–3.7kW; 240V 3상: 0.1–22kW; 480V 3상: 0.2–30kW | HD/ND 등급은 모델에 따라 다름 |
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 과부하 등급 | HD: 정격 전류의 150%/60초; ND: 정격 전류의 110%/60초 | 주기 기반, 매뉴얼에 따라 디레이팅 |
| 제어 모드 | V/f, 개방 루프 벡터(IM/PM), 고급 개방 루프(PM), EZ 벡터 | IM/PM/SynRM 지원 |
| 출력 주파수 | 0–590Hz; 최대 1000Hz(특수 소프트웨어) | 모터 및 제어 모드에 따라 다름 |
| 속도 제어 범위 | 일반적으로 1:200 (개방 루프 벡터) | 모터 매개변수를 통해 최적화 |
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 디지털 I/O | 7 DI(싱크/소스 선택 가능); 1 릴레이, 2 옵토, 1 펄스 DO(HTL) | 펄스 입력 포함(최대 32kHz) |
| 아날로그 I/O | 2 AI(0–10V/4–20mA); 1 AO(전압/전류 선택 가능) | 설정값 및 피드백용 |
| 표준 통신 | Modbus RTU(RS-485) | 옵션 이더넷/산업용 이더넷 모듈 |
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 인클로저 등급 | IP20(표준); IP20/UL Type 1 키트(옵션) | 측면 나란히, DIN 레일, 외부 방열판 |
| 주변 조건 | -10–60°C(디레이팅); ≤95% RH(결로 없음); ≤1000m(디레이팅 없음); ≤4000m(디레이팅) | 먼지 및 열 방출 중요 |
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 안전 등급 | SIL3(IEC 62061); PLe(ISO 13849-1) | 옵션 안전 기능 및 올바른 배선 필요 |
| 글로벌 인증 | CE, UL, cUL, TUV, RCM, CSA | RoHS2 준수; SCCR: 100kA rms 대칭 |
| 모델 | 정격 전류(HD/ND) | 모터 출력(HD) | 과부하 | 인클로저 |
|---|---|---|---|---|
| GA50C4012EBA | 9.2A/11.9A | 4kW(5.5HP) | HD 150%/60초; ND 110%/60초 | IP20 |
| 산업 | 일반적인 시나리오 | 적용 지점 |
|---|---|---|
| 식음료 | 충진 라인 컨베이어, 라벨링 기계, 실링/절단 기계 | 빈번한 시작/정지, 부드러운 속도 조절, PID 폐쇄 루프 제어 |
| 플라스틱 및 고무 | 소형 사출 성형기, 압출기, 필름 블로잉 기계 | 안정적인 토크 제어, 강력한 과부하 용량, 고주파 출력 |
| 공작 기계 및 금속 가공 | 소형 머시닝 센터의 보조 축, 드릴링/탭핑 기계 | 고정밀 속도/토크 제어, 펄스 입력, 옵션 고주파 버전 |
| 자재 취급 | 벨트 컨베이어, 롤러 라인, 호이스트, AGV/AMR 구동 축 | 저속에서의 높은 토크, 낮은 시작/정지 충격, Modbus RTU/Bluetooth 디버깅 |
Tags: