제품 세부정보
원래 장소: 얀팬
모델 번호: M701
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $1000 - $30000
배달 시간: 3-5평일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
정격 출력:
|
0.75kW~2.8MW(1.0~4,200마력)
|
IP 수준:
|
IP20 IP55/65
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
패키지:
|
원본 패키지
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
|
제품명:
|
주파수 변환기 인버터
|
|
정격 출력:
|
0.75kW~2.8MW(1.0~4,200마력)
|
|
IP 수준:
|
IP20 IP55/65
|
|
보증:
|
원래 제조업체의 보증
|
|
패키지:
|
원본 패키지
|
|
배송 기간:
|
국제 특송(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/해상 화물/항공 화물/국제 특수선
|
M701 고성능 인버터 – 200-690V 광범위 전압 적응, 열악한 환경에서도 견고함
| 전력 범위 | 0.75kW-2.8MW (1.0-4,200 hp) |
| 정격 전압 | 200V, 400V, 575V, 690V (±10% 변동 허용 오차) |
| 제어 모드 | 개방 루프 V/f, 개방 루프 벡터, RFC-A, RFC-S; 비동기/영구 자석/서보 모터와 호환 |
| 전류 루프 대역폭 | 3,000Hz; 속도 루프 대역폭: 250Hz |
| 출력 주파수 | 0-599Hz (표준); 최대 1,250Hz (폐쇄 루프) |
| 통신 | 내장 RS485/Modbus RTU; EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS 옵션 |
| 안전 | 단일 STO (SIL3/PLe); 확장용 SI 안전 모듈 옵션 |
| 보호 등급 | 표준 IP20; IP55/IP65 인클로저 옵션 |
| 환경 | -20°C ~ +40°C (+50°C까지 2.5%/°C 감소) |
| 스위칭 주파수 | 2-16kHz (조절 가능) |
| 통합 기능 | 내장 PLC (64kB), 1.5축 모션 컨트롤러, 12가지 엔코더 인터페이스 |
| 모델 | 프레임 | 전류 (A) | 전력 (kW) | SP 대체품 | 전체 PN 예시 |
|---|---|---|---|---|---|
| M701-03200025A | 03 | 2.5 | 0.75 | SP1401 | M701-03200025A10101AB100 |
| M701-03200045A | 03 | 4.5 | 1.5 | SP1403 | M701-03200045A10101AB100 |
| M701-03200062A | 03 | 6.2 | 2.2 | SP1404 | M701-03200062A10101AB100 |
| M701-04200100A | 04 | 10.0 | 4.0 | — | M701-04200100A10101AB100 |
| M701-04200185A | 04 | 18.5 | 7.5 | — | M701-04200185A10101AB100 |
| M701-05200250A | 05 | 25.0 | 11 | — | M701-05200250A10101AB100 |
| M701-07200830A | 07 | 83.0 | 45 | — | M701-07200830A10101AB100 |
| M701-10202830E | 10 | 283.0 | 90 | — | M701-10202830E10101AB100 |
| 모델 | 프레임 | 전류 (A) | 전력 (kW) | SP 대체품 | 전체 PN 예시 |
|---|---|---|---|---|---|
| M701-03400025A | 03 | 2.5 | 0.75 | SP1401 | M701-03400025A10101AB100 |
| M701-03400045A | 03 | 4.5 | 1.5 | SP1403 | M701-03400045A10101AB100 |
| M701-03400062A | 03 | 6.2 | 2.2 | SP1404 | M701-03400062A10101AB100 |
| M701-04400100A | 04 | 10.0 | 4.0 | — | M701-04400100A10101AB100 |
| M701-04400172A | 04 | 17.2 | 7.5 | — | M701-04400172A10101AB100 |
| M701-05400300A | 05 | 30.0 | 15 | SP2404 | M701-05400300A10101AB100 |
| M701-06400350A | 06 | 35.0 | 15 | SP3401 | M701-06400350A10101AB100 |
| M701-06400420A | 06 | 42.0 | 18.5 | — | M701-06400420A10101AB100 |
| M701-06400470A | 06 | 47.0 | 22 | SP3403 | M701-06400470A10101AB100 |
| M701-07400660A | 07 | 66.0 | 30 | SP4401 | M701-07400660A10101AB100 |
| M701-07400770A | 07 | 77.0 | 37 | SP4402 | M701-07400770A10101AB100 |
| M701-07401000A | 07 | 100.0 | 45 | SP4403 | M701-07401000A10101AB100 |
| M701-08401340A | 08 | 134.0 | 55 | SP5401 | M701-08401340A10101AB100 |
| M701-09402000A/E | 09 | 200.0 | 90 | — | M701-09402000E10101AN100 |
| M701-10402700E | 10 | 270.0 | 132 | — | M701-10402700E10101AN100 |
| M701-T1404170E | T1 | 417.0 | 200 | — | M701-T1404170E10101AN100 |
| M701-T1404640E | T1 | 464.0 | 250 | — | M701-T1404640E10101AN100 |
| 모델 | 프레임 | 전류 (A) | 전력 (kW) | SP 대체품 | 전체 PN 예시 |
|---|---|---|---|---|---|
| M701-06500180A | 06 | 18.0 | 15 | — | M701-06500180A10101AB100 |
| M701-07500240A | 07 | 24.0 | 22 | — | M701-07500240A10101AB100 |
| M701-07500320A | 07 | 32.0 | 30 | — | M701-07500320A10101AB100 |
| M701-08500440A | 08 | 44.0 | 45 | — | M701-08500440A10101AB100 |
| M701-09501310A | 09 | 131.0 | 150 | — | M701-09501310A10101AB100 |
| M701-10501700E | 10 | 170.0 | 200 | — | M701-10501700E10101AN100 |
| 모델 | 프레임 | 전류 (A) | 전력 (kW) | SP 대체품 | 전체 PN 예시 |
|---|---|---|---|---|---|
| M701-07600280A | 07 | 28.0 | 30 | — | M701-07600280A10101AB100 |
| M701-08600400A | 08 | 40.0 | 45 | — | M701-08600400A10101AB100 |
| M701-09600630A | 09 | 63.0 | 90 | — | M701-09600630A10101AB100 |
| M701-10600850E | 10 | 85.0 | 132 | — | M701-10600850E10101AN100 |
| M701-T1601400E | T1 | 140.0 | 200 | — | M701-T1601400E10101AN100 |
| M701-T1601900E | T1 | 190.0 | 280 | — | M701-T1601900E10101AN100 |
Tags: