Sensor Ultrasonik dengan Akurasi Tinggi IP67 Deteksi Tanpa Kontak untuk Otomatisasi Industri
Sensor Ultrasonik menyediakan deteksi dan pengukuran tanpa kontak yang andal, tidak terpengaruh oleh warna, transparansi, atau karakteristik permukaan objek. Sensor kelas industri ini memiliki jangkauan deteksi yang luas, pengaturan intuitif melalui tombol teach-in atau IO-Link, dan konfigurasi output yang fleksibel untuk integrasi yang mulus dengan berbagai sistem kontrol.
| Seri | Model | Parameter Inti | Aplikasi & Industri |
|---|
| Seri UGT (Ukuran M18) | UGT200 | Refleksi difus; jangkauan 40-300mm; daya DC; output PNP; konektor M12; housing M18×1 | Manufaktur elektronik, pengemasan, penyortiran logistik; deteksi objek dan pemosisian jarak pendek |
| UGT201 | Refleksi difus; jangkauan 60-800mm; daya DC; output PNP; konektor M12; housing M18×1 | Pengemasan makanan & minuman, pemantauan silo, perakitan komponen elektronik |
| UGT202 | Refleksi difus; jangkauan 80-1200mm; daya DC; output PNP; konektor M12; housing M18×1 | Logistik, suku cadang otomotif, peralatan percetakan; pemosisian jarak menengah/jauh |
| UGT209 | Refleksi difus; jangkauan 40-300mm; daya DC; output NPN; konektor M12; housing M18×1 | Otomatisasi industri, peralatan kecil; deteksi jarak pendek dengan sistem NPN |
| UGT210 | Refleksi difus; jangkauan 60-800mm; daya DC; output NPN; konektor M12; housing M18×1 | Pemrosesan mekanis, pemantauan tangki, jalur pengemasan; jangkauan menengah dengan sistem NPN |
| UGT211 | Refleksi difus; jangkauan 80-1200mm; daya DC; output NPN; konektor M12; housing M18×1 | Pergudangan, jalur konveyor, bahan bangunan; jarak jauh dengan sistem NPN |
| UGT212 | Refleksi difus; jangkauan 40-300mm; daya DC; output PNP; konektor M12; housing M18×1 | Elektronik, perakitan presisi, pengemasan; deteksi jarak pendek presisi |
| UGT213 | Refleksi difus; jangkauan 60-800mm; daya DC; output PNP; konektor M12; housing M18×1 | Makanan & minuman, farmasi, silo; pemantauan level jarak menengah |
| UGT214 | Refleksi difus; jangkauan 80-1200mm; daya DC; output PNP; konektor M12; housing M18×1 | Otomotif, logistik, pengemasan; pemosisian jarak menengah/jauh |
| UGT203 | Refleksi difus; jangkauan 150-1600mm; daya DC 10-30V; output PNP 2-arah; IO-Link; IP67 | Otomatisasi industri, pemantauan silo, navigasi AGV; pengaturan parameter jarak jauh |
| UGT300 | Refleksi difus; jangkauan 50-400mm; daya DC 10-30V; output PNP/NPN; IO-Link; baja tahan karat | Makanan & minuman, farmasi, kimia; konfigurasi IO-Link |
| UGT301 | Refleksi difus; jangkauan 50-400mm; daya DC 10-30V; PNP/NPN + analog 4-20mA; IO-Link | Kimia, pengolahan air, tangki; pengukuran berkelanjutan dengan sinyal analog |
| UGT302 | Refleksi difus; jangkauan 50-400mm; daya DC 10-30V; PNP/NPN + analog 0-10V; IO-Link | Elektronik, kimia, otomasi; deteksi presisi dengan sinyal 0-10V |
| UGT303 | Refleksi difus; jangkauan 100-1000mm; daya DC 10-30V; PNP/NPN 2-arah; IO-Link; IP67 | Logistik, bahan bangunan, pengemasan; pemosisian jarak menengah/jauh |
| UGT304 | Refleksi difus; jangkauan 100-1000mm; daya DC 10-30V; PNP/NPN + 4-20mA; IO-Link | Pengolahan air, lingkungan, silo; pengukuran berkelanjutan jarak jauh |
| UGT305 | Refleksi difus; jangkauan 100-1000mm; daya DC 10-30V; PNP/NPN + 0-10V; IO-Link | Manufaktur presisi, otomasi, lingkungan; deteksi berkelanjutan presisi |
| UGT500-529 | Berbagai model dengan jangkauan 40-1200mm; daya DC; output PNP/analog; konektor M12 | Elektronik, makanan & minuman, farmasi, logistik; berbagai aplikasi deteksi |
| Seri UIT (Semua Logam M30) | UIT300 | Refleksi difus; jangkauan 250-2500mm; daya DC 10-30V; output PNP/NPN; IO-Link; baja tahan karat | Kimia, farmasi, makanan & minuman; pemantauan level jarak jauh di kondisi keras |
| UIT301 | Refleksi difus; jangkauan 250-2500mm; daya DC 10-30V; PNP/NPN + 4-20mA; IO-Link; baja tahan karat | Kimia, pengolahan air, lingkungan; pengukuran berkelanjutan jarak jauh |
| UIT302 | Refleksi difus; jangkauan 250-2500mm; daya DC 10-30V; PNP/NPN + 0-10V; IO-Link; baja tahan karat | Kimia presisi, farmasi, lingkungan; pengukuran berkelanjutan presisi |
| UIT507 | Refleksi difus; jangkauan 50-2000mm; daya DC; IP67; baja tahan karat; akurasi ±1% | Makanan/pertanian, kimia, farmasi, bioteknologi; aplikasi multi-industri |
Apakah kabut debu, kabut air, atau asap minyak akan memengaruhi pengukuran?
Tidak. Dirancang untuk lingkungan industri yang keras, sensor ini tidak akan mengalami pemicuan palsu atau pembacaan yang tidak stabil karena debu, kelembaban, atau kabut minyak ringan.