GOT1000 GT10 Compact HMI Display
GOT1000 GT10 Compact HMI Display memberikan solusi hemat ruang untuk pengaturan otomatisasi industri yang ketat, memberikan interaksi manusia-mesin yang intuitif, integrasi perangkat yang mulus,dan kinerja yang andal. Ideal untuk panel kontrol kompak, mesin kecil, dan industri 4.0 siap lini produksi.
Manfaat Utama
- Desain yang sangat hemat ruang:3.7"/4.5" model kompak dengan kompatibilitas pemasangan vertikal untuk panel kontrol ketat
- Plug-and-play kenyamanan:OS yang sudah terpasang dengan driver FX PLC dan dukungan 10 bahasa untuk penggunaan global
- Fungsi inti yang kuat:4000 titik penyimpanan resep dan pencahayaan belakang LED 3 warna untuk status yang jelas / peringatan alarm
- Kompatibilitas yang andal & Low Maintenance:Port RS232/RS422/RS485 (115.2Kbps) dengan penghemat energi layar dan lampu latar LED umur panjang
Parameter teknis inti
| Kategori parameter | Seri GT1020 (3,7 inci) | Seri GT1030 (4,5 inci) | Seri GT1050/GT1055 (5,7 inci) |
|---|
| Resolusi Tampilan | 160 × 64 piksel | 288 × 96 piksel | 320 × 240 piksel |
| Tampilkan Tipe & Warna | STN Monochrome, lampu latar LED 3 warna (Hijau/Oren/Merah atau Putih/Merah Putih/Merah) | STN Monochrome, lampu latar LED 3 warna | GT1050: STN Monochrome (16-level grayscale, Putih/biru); GT1055: STN Color (256 warna) |
| Memori Internal | 512 KB | 1.5 MB | 3 MB |
| Antarmuka Komunikasi | RS232/RS422 (GT1020-LBD2); hanya RS422 (GT1020-LBL) | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485, USB (standar) |
| Tingkat Komunikasi | Hingga 115,2 Kbps | Hingga 115,2 Kbps | Hingga 115,2 Kbps |
| Tingkat Perlindungan | IP67 | IP67 | IP67f |
| Suhu operasi | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Sumber Daya | GT1020-LBD2: DC24V; GT1020-LBL: DC5V | DC24V | DC24V |
| Metode pemasangan | Pemasangan panel, pemasangan vertikal opsional | Pemasangan panel, dukungan pemasangan vertikal | Pemasangan panel |
| Fungsi Utama | Pemantauan dasar, indikasi status 3 warna, penyimpanan resep (4000 poin) | Dukungan multi-bahasa, fungsi resep, peringatan alarm, mengurangi beban kerja PLC | Operasi sentuh (GT1055), adaptasi multi-perangkat, fungsi alarm, skala abu-abu 16 tingkat (GT1050) |
Daftar Model Produk
| Model | Ukuran layar | Jenis Tampilan | Fitur Utama | Antarmuka |
|---|
| GT1020-LBD2 | 3.7 inci | STN Monochrome | Lampu latar LED 3 warna, kompatibel dengan FX PLC | RS232/RS422/RS485 |
| GT1020-LBL | 3.7 inci | STN Monochrome | Sumber daya 5V DC, antarmuka RS422 FX | RS422 |
| GT1030-HBD2 | 4.5 inci | STN Monochrome | Kompatibel pemasangan vertikal, dukungan multi-bahasa | RS232/RS422/RS485 |
| GT1030-LBD | 4.5 inci | STN Monochrome | Pemantauan dasar, fungsi resep | RS232/RS422/RS485 |
| GT1050-QBBD-C | 5.7 inci | STN Warna | Tampilan 256 warna, adaptasi multi perangkat | RS232/RS422/RS485 |
| GT1055-QSBD | 5.7 inci | STN Warna | Operasi sentuh, fungsi alarm | RS232/RS422/RS485 |
Kompatibilitas PLC
| Merek | Seri PLC | Jenis Kompatibilitas | Koneksi Kunci & Catatan Fungsi |
|---|
| Mitsubishi | Seri FX (FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX1NC, FX2NC, FX3UC) | Penduduk asli (Tidak ada pengemudi tambahan) | Sambungkan melalui port RS422/port ekspansi built-in; mendukung fungsi GT10 penuh; menggunakan kabel khusus |
| Mitsubishi | Seri Q/A (CPU Q/QnA, PLC seri A) | Penduduk asli (Tidak ada pengemudi tambahan) | Hubungkan melalui modul komunikasi serial/port bawaan; jarak komunikasi maksimum 1200m |
| Siemens | S7-300, S7-400 | Pihak ketiga (butuh pengemudi) | Sambungan serial melalui antarmuka RS; mendukung pemantauan dasar & interaksi data |
| Omron | CP1E, CP1H, CJ, CS | Pihak ketiga (butuh pengemudi) | Kompatibel dengan protokol serial standar Omron; memungkinkan pemantauan elemen lunak |
| Rockwell | MicroLogix, SLC500 | Pihak ketiga (butuh pengemudi) | Hubungkan melalui port RS232/RS485; pasang driver Rockwell tertentu |
| Schneider | Modicon M221, M241, Premium | Pihak ketiga (butuh pengemudi) | Kompatibel dengan protokol serial standar; memungkinkan membaca / menulis parameter dasar |
Bidang Aplikasi
- Mesin kecil & peralatan kompak:Ideal untuk panel kontrol yang ketat di mesin bubut mini, mesin cetak injeksi kecil, perangkat bantu tekstil dan alat otomatisasi bangku
- Garis produksi padat:Sesuai dengan sel perakitan yang penuh sesak, jalur kemasan, dan stasiun manufaktur elektronik; menyamakan pemeriksaan status dan peringatan alarm
- Node Kontrol Terdistribusi:Sempurna untuk skid pengolahan air / air limbah, unit kontrol HVAC, dan lemari distribusi energi
- Setup Manufaktur Global:Dukungan multibahasa (10 bahasa) cocok dengan fasilitas produksi internasional
- Industri 4.0 Retrofit:Menambahkan kemampuan HMI intuitif ke sistem otomatisasi skala kecil yang lama
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah GT10 mendukung komunikasi dengan PLC non-Mitsubishi?
Ya, ini bekerja dengan sebagian besar PLC arus utama melalui RS232/RS422/RS485, tapi Anda perlu menginstal driver komunikasi yang sesuai terlebih dahulu.
Apakah GT10 bisa dipasang secara vertikal?
Tentunya. mendukung pemasangan vertikal, dan dilengkapi dengan bracket pemasangan yang kompak. sempurna untuk panel kontrol sempit. hanya membutuhkan beberapa menit untuk dipasang.
Berapa banyak bahasa GT10 bisa beralih? Apakah bahasa Inggris termasuk?
Hingga 10 bahasa, termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, dll. Pergantian bahasa hanya dengan satu klik di pengaturan sistem.
Berapa umur lampu LED? Apakah mudah diganti?
Lampu latar LED memiliki umur sekitar 50.000 jam. Ini terintegrasi dengan modul layar; hubungi distributor resmi Mitsubishi untuk penggantian jika diperlukan.
Bisakah GT10 menyimpan resep produksi?
Ya, itu mendukung penyimpanan resep 4000 poin, yang cukup untuk perpindahan parameter jalur produksi kecil dan menengah.
Apakah GT10 bekerja di lingkungan industri yang keras?
Ini dirancang untuk penggunaan industri, dengan toleransi suhu yang luas (-10 ° C hingga 50 ° C) dan kinerja tahan debu, cocok untuk skenario bengkel pabrik.
Apakah ada cara cepat untuk memecahkan masalah kegagalan komunikasi?
Periksa kabel terlebih dahulu (konfirmasi port RS sesuai dengan pengaturan PLC), kemudian verifikasi versi driver.