उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: जापान
प्रमाणन: UL, CE, CSA, RoHS
मॉडल संख्या: VF-nC3/C、VF-FS1
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: $200 – $980
पैकेजिंग विवरण: मूल पाकेज
प्रसव के समय: 3-5कार्यदिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
|
प्रोडक्ट का नाम:
|
कॉम्पैक्ट आवृत्ति कनवर्टर
|
मूल्यांकित शक्ति:
|
0.1kW-75kW
|
निवेश चरण:
|
1-चरण/3-चरण
|
आवेदन:
|
पंखे, पानी के पंप, एचवीएसी सिस्टम, हल्के औद्योगिक उपकरण
|
शिपिंग अवधि:
|
अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस (डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/यूपीएस/एरामेक्स)/समुद्री माल ढुलाई/हवाई माल ढुलाई/अं
|
माल ढुलाई प्रभार:
|
औद्योगिक उपकरण (ईजी, पीएलसी मॉड्यूल, इनवर्टर..) के लिए, शिपिंग लागत पैकेज वजन/मात्रा और डिलीवरी स्था
|
|
प्रोडक्ट का नाम:
|
कॉम्पैक्ट आवृत्ति कनवर्टर
|
|
मूल्यांकित शक्ति:
|
0.1kW-75kW
|
|
निवेश चरण:
|
1-चरण/3-चरण
|
|
आवेदन:
|
पंखे, पानी के पंप, एचवीएसी सिस्टम, हल्के औद्योगिक उपकरण
|
|
शिपिंग अवधि:
|
अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस (डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/यूपीएस/एरामेक्स)/समुद्री माल ढुलाई/हवाई माल ढुलाई/अं
|
|
माल ढुलाई प्रभार:
|
औद्योगिक उपकरण (ईजी, पीएलसी मॉड्यूल, इनवर्टर..) के लिए, शिपिंग लागत पैकेज वजन/मात्रा और डिलीवरी स्था
|
कॉम्पैक्ट फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर इनवर्टर की यह श्रृंखला आसान इंस्टॉलेशन और स्पेस सेविंग के लिए अल्ट्रा-स्मॉल डिज़ाइन के साथ आती है, जो स्थिर और उच्च-कुशल गति नियंत्रण प्रदान करती है। पंखे, पंप, एचवीएसी सिस्टम और हल्के उपकरणों के लिए आदर्श, यह वैश्विक बाजार मानकों को पूरा करने के लिए सीई और यूएल प्रमाणपत्रों के साथ आता है, जो औद्योगिक और ओईएम अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
| श्रृंखला | विदेशी मॉडल | वोल्टेज | रेटेड पावर | इनपुट फेज | आउटपुट फ्रीक्वेंसी | नियंत्रण विधि | सुरक्षा | कूलिंग | प्रमाणपत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-nC3 (बेसिक कॉम्पैक्ट) | VFNC3-1001P | 100V क्लास | 0.1kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFNC3-1002P | 100V क्लास | 0.2kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-1004P | 100V क्लास | 0.4kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-1007P | 100V क्लास | 0.75kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2001P | 200V क्लास | 0.1kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2002P | 200V क्लास | 0.2kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2004P | 200V क्लास | 0.4kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2007P | 200V क्लास | 0.75kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2015P | 200V क्लास | 1.5kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2022P | 200V क्लास | 2.2kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2001PL | 200V क्लास | 0.1kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2002PL | 200V क्लास | 0.2kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2004PL | 200V क्लास | 0.4kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2007PL | 200V क्लास | 0.75kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2015PL | 200V क्लास | 1.5kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2022PL | 200V क्लास | 2.2kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2037PL | 200V क्लास | 3.7kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VF-nC3C (OEM कॉम्पैक्ट) | VFNC3C-2001P | 200V क्लास | 0.1kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFNC3C-2002P | 200V क्लास | 0.2kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2004P | 200V क्लास | 0.4kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2007P | 200V क्लास | 0.75kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2015P | 200V क्लास | 1.5kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2022P | 200V क्लास | 2.2kW | 1-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2037P | 200V क्लास | 3.7kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | V/f + सेंसरलेस वेक्टर | IP20 | सेल्फ-कूलिंग / फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VF-FS1 (पंखे/पंप समर्पित) | VFFS1-2004PL | 200V क्लास | 0.4kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFFS1-2007PL | 200V क्लास | 0.75kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2015PL | 200V क्लास | 1.5kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2022PL | 200V क्लास | 2.2kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2037PL | 200V क्लास | 3.7kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2055PL | 200V क्लास | 5.5kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2075PL | 200V क्लास | 7.5kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2110PL | 200V क्लास | 11kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2150PL | 200V क्लास | 15kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2185PL | 200V क्लास | 18.5kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2220PL | 200V क्लास | 22kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2300PL | 200V क्लास | 30kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4004PL | 400V क्लास | 0.4kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4007PL | 400V क्लास | 0.75kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4015PL | 400V क्लास | 1.5kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4022PL | 400V क्लास | 2.2kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4037PL | 400V क्लास | 3.7kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4055PL | 400V क्लास | 5.5kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4075PL | 400V क्लास | 7.5kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4110PL | 400V क्लास | 11kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4150PL | 400V क्लास | 15kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4185PL | 400V क्लास | 18.5kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4220PL | 400V क्लास | 22kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4300PL | 400V क्लास | 30kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4370PL | 400V क्लास | 37kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4450PL | 400V क्लास | 45kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4550PL | 400V क्लास | 55kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4750PL | 400V क्लास | 75kW | 3-फेज | 0.1-400Hz | वैरिएबल टॉर्क V/f | IP20 | फैन-कूलिंग | UL, CE, CSA, RoHS |
हाँ, उनके पास CE, UL, RoHS प्रमाणपत्र हैं और वे विदेशी विद्युत मानकों को पूरा करते हैं, निर्यात सीमा शुल्क निकासी के लिए तैयार हैं।
वे 100V/200V/400V, सिंगल-फेज और थ्री-फेज का समर्थन करते हैं, जो जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका को कवर करते हैं।
बेसिक संस्करणों में केवल मानक पोर्ट होते हैं और वे सामान्य फील्डबस का समर्थन नहीं करते हैं। पीएलसी कनेक्शन के लिए, उच्च-विनिर्देश मॉडल का उपयोग करें या संचार मॉड्यूल जोड़ें।
सरल संरचना और सामान्य पुर्जे। छोटी-मोटी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ठीक किया जा सकता है। चूंकि विदेशों में सेवा केंद्र सीमित हैं, इसलिए प्रतिस्थापन अक्सर अधिक लागत प्रभावी होता है।
नहीं, ये केवल पंखे, पंप और कन्वेयर जैसे हल्के भार के लिए अर्थव्यवस्था-स्तर के ड्राइव हैं। ओवरलोड अलार्म को ट्रिगर कर सकता है या ड्राइव को नुकसान पहुंचा सकता है।
विदेशी संस्करणों में डिफ़ॉल्ट रूप से अंग्रेजी/जापानी होते हैं। कोई चीनी कीपैड विकल्प नहीं है। पैरामीटर कोड के माध्यम से सेट करने के लिए सरल और आसान हैं।
कॉम्पैक्ट आकार का मतलब सीमित गर्मी अपव्यय है। केवल हवादार क्षेत्रों में स्थापित करें। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता या कठोर वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है।
कुछ मॉडल इसका समर्थन करते हैं, लेकिन प्रदर्शन औसत है। उच्च-सटीकता पीएम मोटर अनुप्रयोगों के लिए अनुशंसित नहीं है।
विदेशों में मानक 1-वर्ष की वारंटी। सामान्य औद्योगिक उपयोग के तहत, वे 3-5 साल तक चल सकते हैं।
कम कीमत और छोटा आकार, लागत-संवेदनशील ओईएम के लिए आदर्श। प्रदर्शन और स्थिरता उच्च-स्तरीय जापानी मॉडल के समान नहीं हैं।