| Artikel | Fluke 2052 | Fluke 2062 |
|---|---|---|
| Kitnaam | Geavanceerde Draadtracer Kit | Geavanceerde Pro Draadtracer Kit |
| Ontvanger | 2052R | 2062R met gepatenteerde Smart Sensor™ |
| Ontvangerdisplay | 2,5 inch kleurendisplay TFT LCD | 3,5 inch kleurendisplay TFT LCD |
| Weergaveresolutie | 240 x 320 px | 480 x 320 px |
| Batterijduur ontvanger | ca. 16 uur | ca. 20 uur |
| Afmetingen ontvanger | 183 x 75 x 43 mm | 277 x 112 x 65 mm |
| Extra in doos | — | Smart strap magnetische hanger |
| Positionering | Standaard | Premium |
Ja — CAT IV 600 V, automatisch gedetecteerd ≥35 V AC. Vervangt geen PBM.
Gebruik de i400 klem met Lusmodus: 385 mA rms door isolatie, kaakopening tot 32 mm.
Alleen de ontvanger. Beide kits gebruiken dezelfde zender, klem en leidingen.
6,1 m is de classificatie in de open lucht; beton en wapening verminderen dat drastisch. De pinpointnauwkeurigheid van 5 cm is wat in de praktijk telt.
Het registreert het sterkste signaal en koppelt het vervolgens terug naar de stroomonderbreker.
Een complete hardcase kit, standaard AA-cellen en een beperkte garantie van 1 jaar.