পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: জাপান
সাক্ষ্যদান: UL, CE, CSA, RoHS
মডেল নম্বার: VF-nC3/C, VF-FS1
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: $200 – $980
প্যাকেজিং বিবরণ: আসল প্যাকেজ
ডেলিভারি সময়: 3-5 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
|
পণ্যের নাম:
|
কমপ্যাক্ট ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী
|
রেট পাওয়ার:
|
0.1kW-75kW
|
ইনপুট পর্ব:
|
1-ফেজ/3-ফেজ
|
আবেদন:
|
ফ্যান, ওয়াটার পাম্প, এইচভিএসি সিস্টেম, হাল্কা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট
|
শিপিং মেয়াদ:
|
আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/সমুদ্র মালবাহী/এয়ার মালবাহী/আন্তর্জাতিক বিশেষ লাইন
|
মালবাহী চার্জ:
|
শিল্প সরঞ্জামের জন্য (ইজি, পিএলসি মডিউল, ইনভার্টার..), শিপিং খরচ প্যাকেজের ওজন/ভলিউম এবং ডেলিভারির অ
|
|
পণ্যের নাম:
|
কমপ্যাক্ট ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী
|
|
রেট পাওয়ার:
|
0.1kW-75kW
|
|
ইনপুট পর্ব:
|
1-ফেজ/3-ফেজ
|
|
আবেদন:
|
ফ্যান, ওয়াটার পাম্প, এইচভিএসি সিস্টেম, হাল্কা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট
|
|
শিপিং মেয়াদ:
|
আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস(DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/সমুদ্র মালবাহী/এয়ার মালবাহী/আন্তর্জাতিক বিশেষ লাইন
|
|
মালবাহী চার্জ:
|
শিল্প সরঞ্জামের জন্য (ইজি, পিএলসি মডিউল, ইনভার্টার..), শিপিং খরচ প্যাকেজের ওজন/ভলিউম এবং ডেলিভারির অ
|
এই কমপ্যাক্ট ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার ইনভার্টারগুলির একটি আল্ট্রা-স্মল ডিজাইন রয়েছে যা সহজে ইনস্টলেশন এবং স্থান সাশ্রয়ের জন্য, স্থিতিশীল এবং উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন গতি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। ফ্যান, পাম্প, HVAC সিস্টেম এবং হালকা-ডিউটি সরঞ্জামের জন্য আদর্শ, এটি CE এবং UL সার্টিফিকেশন সহ বিশ্ব বাজারের মান পূরণ করে, শিল্প এবং OEM অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
| সিরিজ | বিদেশী মডেল | ভোল্টেজ | রেটেড পাওয়ার | ইনপুট ফেজ | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | সুরক্ষা | কুলিং | সার্টিফিকেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-nC3 (বেসিক কমপ্যাক্ট) | VFNC3-1001P | 100V ক্লাস | 0.1kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFNC3-1002P | 100V ক্লাস | 0.2kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-1004P | 100V ক্লাস | 0.4kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-1007P | 100V ক্লাস | 0.75kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2001P | 200V ক্লাস | 0.1kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2002P | 200V ক্লাস | 0.2kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2004P | 200V ক্লাস | 0.4kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2007P | 200V ক্লাস | 0.75kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2015P | 200V ক্লাস | 1.5kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2022P | 200V ক্লাস | 2.2kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2001PL | 200V ক্লাস | 0.1kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2002PL | 200V ক্লাস | 0.2kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2004PL | 200V ক্লাস | 0.4kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2007PL | 200V ক্লাস | 0.75kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2015PL | 200V ক্লাস | 1.5kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2022PL | 200V ক্লাস | 2.2kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3-2037PL | 200V ক্লাস | 3.7kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VF-nC3C (OEM কমপ্যাক্ট) | VFNC3C-2001P | 200V ক্লাস | 0.1kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFNC3C-2002P | 200V ক্লাস | 0.2kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2004P | 200V ক্লাস | 0.4kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2007P | 200V ক্লাস | 0.75kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2015P | 200V ক্লাস | 1.5kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2022P | 200V ক্লাস | 2.2kW | 1-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFNC3C-2037P | 200V ক্লাস | 3.7kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | V/f + সেন্সরলেস ভেক্টর | IP20 | স্ব-কুলিং / ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VF-FS1 (ফ্যান/পাম্প ডেডিকেটেড) | VFFS1-2004PL | 200V ক্লাস | 0.4kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS |
| VFFS1-2007PL | 200V ক্লাস | 0.75kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2015PL | 200V ক্লাস | 1.5kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2022PL | 200V ক্লাস | 2.2kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2037PL | 200V ক্লাস | 3.7kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2055PL | 200V ক্লাস | 5.5kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2075PL | 200V ক্লাস | 7.5kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2110PL | 200V ক্লাস | 11kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2150PL | 200V ক্লাস | 15kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2185PL | 200V ক্লাস | 18.5kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2220PL | 200V ক্লাস | 22kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-2300PL | 200V ক্লাস | 30kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4004PL | 400V ক্লাস | 0.4kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4007PL | 400V ক্লাস | 0.75kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4015PL | 400V ক্লাস | 1.5kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4022PL | 400V ক্লাস | 2.2kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4037PL | 400V ক্লাস | 3.7kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4055PL | 400V ক্লাস | 5.5kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4075PL | 400V ক্লাস | 7.5kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4110PL | 400V ক্লাস | 11kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4150PL | 400V ক্লাস | 15kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4185PL | 400V ক্লাস | 18.5kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4220PL | 400V ক্লাস | 22kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4300PL | 400V ক্লাস | 30kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4370PL | 400V ক্লাস | 37kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4450PL | 400V ক্লাস | 45kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4550PL | 400V ক্লাস | 55kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS | |
| VFFS1-4750PL | 400V ক্লাস | 75kW | 3-ফেজ | 0.1-400Hz | ভেরিয়েবল টর্ক V/f | IP20 | ফ্যান-কুলিং | UL, CE, CSA, RoHS |
হ্যাঁ, তাদের CE, UL, RoHS সার্টিফিকেশন রয়েছে এবং বিদেশী বৈদ্যুতিক মান পূরণ করে, রপ্তানি শুল্ক ছাড়পত্রের জন্য প্রস্তুত।
তারা 100V/200V/400V, একক-ফেজ এবং তিন-ফেজ সমর্থন করে, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা জুড়ে।
বেসিক সংস্করণগুলিতে কেবল স্ট্যান্ডার্ড পোর্ট রয়েছে এবং সাধারণ ফিল্ডবাস সমর্থন করে না। পিএলসি সংযোগের জন্য, উচ্চ-স্পেক মডেলগুলি ব্যবহার করুন বা যোগাযোগ মডিউল যুক্ত করুন।
সরল কাঠামো এবং সাধারণ যন্ত্রাংশ। ছোটখাটো সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা যেতে পারে। যেহেতু বিদেশে পরিষেবা কেন্দ্র সীমিত, প্রতিস্থাপন প্রায়শই বেশি সাশ্রয়ী হয়।
না, এগুলি কেবল ফ্যান, পাম্প এবং কনভেয়রের মতো হালকা লোডের জন্য অর্থনীতি-স্তরের ড্রাইভ। ওভারলোড অ্যালার্ম ট্রিগার করতে পারে বা ড্রাইভের ক্ষতি করতে পারে।
বিদেশী সংস্করণগুলিতে ডিফল্টভাবে ইংরেজি/জাপানি থাকে। কোনও চীনা কীপ্যাড বিকল্প নেই। প্যারামিটারগুলি কোডের মাধ্যমে সেট করা সহজ।
কম্প্যাক্ট আকারের মানে সীমিত তাপ অপচয়। কেবল বায়ুচলাচলযুক্ত এলাকায় ইনস্টল করুন। উচ্চ-তাপমাত্রা, উচ্চ-আর্দ্রতা বা কঠোর পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নয়।
কিছু মডেল এটি সমর্থন করে, তবে কর্মক্ষমতা গড়। উচ্চ-নির্ভুলতা পিএম মোটর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সুপারিশ করা হয় না।
বিদেশে স্ট্যান্ডার্ড 1 বছরের ওয়ারেন্টি। স্বাভাবিক শিল্প ব্যবহারের অধীনে, তারা 3-5 বছর স্থায়ী হতে পারে।
কম দাম এবং ছোট আকার, খরচ-সংবেদনশীল OEM-দের জন্য আদর্শ। কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা উচ্চ-মানের জাপানি মডেলগুলির মতো ভাল নয়।