| نموذج | القوة المقدرة | نسبة الجهد | مجموعة المتجهات | مقاومة |
|---|---|---|---|---|
| تريهال 250 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو فولت أمبير | 10(20)/0.4 كيلو فولت | داين11/يزن11 | 4.0% |
| تريهال 630 كيلو فولت أمبير | 630 كيلو فولت أمبير | 10(20)/0.4 كيلو فولت | داين11 | 4.0% / 6.0% |
| تريهال 1000 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو فولت أمبير | 10(20)/0.4 كيلو فولت | داين11 | 6.0% |
| تريهال 1600 كيلو فولت أمبير | 1600 كيلو فولت أمبير | 10/0.4 كيلو فولت | داين11 | 6.0% |
| تريهال 2500 كيلو فولت أمبير | 2500 كيلو فولت أمبير | 35/0.4 كيلو فولت | داين11 | 6.0% / 7.0% |
| تريهال 3150 كيلو فولت أمبير | 3150 كيلو فولت أمبير | 35/0.415 كيلو فولت | داين11 | 7.0% / 8.0% |
Trihal خالي من الزيت، مما يمنع مخاطر الحريق والتسرب، مما يجعله مثاليًا للبنية التحتية الداخلية مثل المستشفيات ومراكز البيانات.
إنه يضمن أن المحول ينطفئ ذاتيًا ولا ينتج أي غازات سامة أثناء الحريق، مما يضمن أقصى قدر من السلامة للمباني ذات الإشغال العالي.
لا، فتصميمها المصنوع من الراتنج المصبوب لا يحتاج إلى صيانة فعليًا، ويتطلب فقط تنظيفًا عرضيًا لقنوات هواء التبريد.
نعم، بفضل تصنيفها المناخي C2، يمكنها العمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -25 درجة مئوية والتعامل مع التغيرات المفاجئة والثقيلة في الأحمال.
نعم، يضمن تصنيف E2 أداءً موثوقًا به في البيئات ذات الرطوبة العالية أو التلوث الشديد دون مخاطر علامات المسار.
نحن نقدم الهواء الطبيعي (AN) بشكل قياسي والهواء القسري (AF) لزيادة سعة الطاقة بنسبة تصل إلى 40% عند الحاجة.